Уважаемые клиенты!
Фирма "1С" уведомляет пользователей об изменении цен на следующие тарифы:
Цены на тарифы 1С:ИТС и 1С:КП в 2024 году
Рекомендованные розничные цены на тарифы для коммерческих предприятий с января 2024 года
Тариф | Кол-во месяцев по договору | Рекоменд. розничная цена, руб, без НДС | Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб., без НДС |
1С:КП ПРОФ | |||
1 месяц | 7157 | 5964 | |
2 месяца | 11312 | 9428 | |
| 3 месяца | 15469 | 12892 |
| 4 месяца | 19625 | 16356 |
| 5 месяцев | 23780 | 19820 |
| 6 месяцев | 27937 | 23283 |
| 7 месяцев | 32092 | 26747 |
| 8 месяцев | 36249 | 30212 |
| 9 месяцев | 40404 | 33676 |
| 10 месяцев | 44557 | 37138 |
11 месяцев | 48711 | 40601 | |
| 12 месяцев | 52860 | 44064 |
| 12 месяцев по схеме 8+4 | Неприменимо | 29376 |
24 месяца | Неприменимо | 79315 | |
1С:КП Строительство | |||
| 3 месяца | 19658 | 16383 |
| 6 месяцев | 37895 | 31577 |
| 12 месяцев | 72756 | 60648 |
| 12 месяцев по схеме 8+4 | Неприменимо | 40432 |
24 месяца | Неприменимо | 109166 | |
1С:КП Базовый | |||
1 месяц | 3022 | 2518 | |
| 2 месяца | 4777 | 3982 |
| 3 месяца | 6532 | 5446 |
| 4 месяца | 8287 | 6907 |
| 5 месяцев | 10043 | 8371 |
| 6 месяцев | 11799 | 9834 |
| 7 месяцев | 13553 | 11297 |
| 8 месяцев | 15309 | 12759 |
| 9 месяцев | 17065 | 14223 |
| 10 месяцев | 18819 | 15685 |
11 месяцев | 20575 | 17148 | |
| 12 месяцев | 22320 | 18600 |
Рекомендованные розничные цены на 1С:ИТС Ритейл ПРОФ с января 2024 г.
Вид ИТС Ритейл | Рекомендованная розничная цена руб., включая НДС 20 % | Льготная рекомендованная розничная цена при непрерывном продлении, руб., включая НДС 20 % |
Включается ПИН-код Астрал.ОФД | ||
ИТС Ритейл ПРОФ (Астрал.ОФД) на 12 месяцев | 59400 | 49476 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Астрал.ОФД) на 6 месяцев | 31038 | 25854 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Астрал.ОФД) на 3 месяца | 16077 | 13401 |
ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. по схеме 8+4 Астрал ОФД | Неприменимо | 32984 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Первый ОФД) | 59400 | 49476 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Первый ОФД) | 31038 | 25854 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Первый ОФД) | 16077 | 13401 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Первый ОФД) на 12 мес. по схеме 8+4 | Неприменимо | 32984 |
Включается ПИН-код Платформы ОФД | ||
ИТС Ритейл ПРОФ (Платформа ОФД) | 59400 | 49476 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Платформа ОФД) | 31038 | 25854 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Платформа ОФД) на 12 мес. по схеме 8+4 | Неприменимо | 32984 |
Включается ПИН-код OFD.RU | ||
ИТС Ритейл ПРОФ (OFD.RU) на 12 месяцев | 59400 | 49476 |
ИТС Ритейл ПРОФ (OFD.RU) на 12 мес. по схеме 8+4 | Неприменимо | 32984 |
Рекомендованные розничные цены на 1С:ИТС Ритейл с января 2024 г.
Вид ИТС Ритейл | Рекомендованная розничная цена руб., включая НДС 20 % | Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб., включая НДС 20 % |
Включается ПИН-код Астрал.ОФД | ||
ИТС Ритейл (Астрал.ОФД) на 12 месяцев | 26964 | 22452 |
ИТС Ритейл (Астрал.ОФД) на 6 месяцев | 14080 | 11735 |
Включается ПИН-код Первого ОФД | ||
ИТС Ритейл (Первый ОФД) | 26964 | 22452 |
ИТС Ритейл (Первый ОФД) | 14080 | 11735 |
Включается ПИН-код Платформы ОФД | ||
ИТС Ритейл (Платформа ОФД) | 26964 | 22452 |
ИТС Ритейл (Платформа ОФД) | 14080 | 11735 |
Включается ПИН-код OFD.RU | ||
ИТС Ритейл (OFD.RU) | 26964 | 22452 |
Рекомендованные розничные цены на 1С:КП ДУО с января 2024 г.
Рекомендованные розничные цены на 1С:КП для головного офиса с января 2024 г
Тариф | Рекоменд. розничная цена, руб, без НДС | Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб., без НДС |
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев, оплата сразу | 52860 | 44064 |
1С:КП Медицина на 12 месяцев, оплата сразу | 58176 | 48480 |
1С:КП Строительство на 12 месяцев, оплата сразу | 72756 | 60648 |
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4 | Неприменимо | 29376 |
1С:КП Медицина на 12 месяцев по схеме 8+4 | Неприменимо | 32320 |
1С:КП Строительство на 12 месяцев по схеме 8+4 | Неприменимо | 40432 |
Цены на разрешения 1С:КП для удаленного офиса в зависимости от количества разрешений с января 2024 г
Количество разрешений | Рекомендованная розничная цена руб., без НДС | Льготная рекомендованная розничная цена при непрерывном продлении, руб., без НДС |
От 1 до 5. КП для удаленного офиса, на 12 мес | 6631 | 5526 |
От 6 до 10. КП для удаленного офиса, на 12 мес | 5969 | 4974 |
От 11 до 20. КП для удаленного офиса, на 12 мес | 5304 | 4421 |
От 21 до 50. КП для удаленного офиса, на 12 мес | 4643 | 3869 |
От 51 до 100. КП для удаленного офиса, на 12 мес | 3979 | 3315 |
От 101 до 500. КП для удаленного офиса, на 12 мес | 3315 | 2762 |
От 501 до 1000. КП для удаленного офиса, на 12 мес | 2653 | 2210 |
От 1001 до 1500. КП для удаленного офиса, на 12 мес | 1988 | 1658 |
От 1501 до 2000. КП для удаленного офиса, на 12 мес | 1327 | 1105 |
Более 2000. КП для удаленного офиса, на 12 мес | 662 | 553 |
Цены на добавление разрешений 1С:КП для удаленного офиса в зависимости от количества разрешений с января 2024 г
Количество добавляемых разрешений на срок от 1 до 11 месяцев. | Рекомендованная розничная цена руб., без НДС | Льготная рекомендованная розничная цена при непрерывном продлении, руб., без НДС |
Добавление от 1 до 5 КП для удаленного офиса, на 12 мес | 6631 | 5526 |
Добавление от 6 до 10 КП для удаленного офиса, на 12 мес | 5969 | 4974 |
Добавление от 11 до 20 КП для удаленного офиса, на 12 мес | 5304 | 4421 |
Добавление от 21 до 50 КП для удаленного офиса, на 12 мес | 4643 | 3869 |
Добавление от 51 до 100 КП для удаленного офиса, на 12 мес | 3979 | 3315 |
Добавление от 101 до 500. КП для удаленного офиса, на 12 мес | 3315 | 2762 |
Добавление от 501 до 1000. КП для удаленного офиса, на 12 мес | 2653 | 2210 |
Добавление от 1001 до 1500. КП для удаленного офиса, на 12 мес | 1988 | 1658 |
Добавление от 1501 до 2000. КП для удаленного офиса, на 12 мес | 1327 | 1105 |
Добавление более 2000. КП для удаленного офиса, на 12 мес | 662 | 553 |
Цены на апгрейд с 1С:КП Базовый на 1С:КП ПРОФ с января 2024 г.
Количество месяцев | Льготная рекомендованная розничная цена при непрерывном продлении, руб., без НДС |
Доплата за 1 месяц | 3446 |
Доплата за 2 месяца | 5446 |
Доплата за 3 месяца | 7446 |
Доплата за 4 месяца | 9449 |
Доплата за 5 месяцев | 11449 |
Доплата за 6 месяцев | 13449 |
Доплата за 7 месяцев | 15450 |
Доплата за 8 месяцев | 17453 |
Доплата за 9 месяцев | 19453 |
Доплата за 10 месяцев | 21453 |
Доплата за 11 месяцев | 23453 |
Рекомендованные розничные цены с апреля 2024
Рекомендованные розничные цены на тарифы для бюджетных учреждений с апреля 2024 года
Тариф | Кол-во месяцев по договору | Рекоменд. розничная цена, руб, без НДС | Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб., без НДС |
1С:КП ГУ ПРОФ | |||
1 месяц | 7157 | 5964 | |
2 месяца | 11312 | 9428 | |
| 3 месяца | 15469 | 12892 |
| 4 месяца | 19625 | 16356 |
| 5 месяцев | 23780 | 19820 |
| 6 месяцев | 27937 | 23283 |
| 7 месяцев | 32092 | 26747 |
| 8 месяцев | 36249 | 30212 |
| 9 месяцев | 40404 | 33676 |
| 10 месяцев | 44557 | 37138 |
11 месяцев | 48711 | 40601 | |
| 12 месяцев | 52860 | 44064 |
| 12 месяцев по схеме 8+4 | Неприменимо | 29376 |
24 месяца | Неприменимо | 79315 | |
1С:КП Медицина | |||
| 6 месяцев | 30310 | 25260 |
| 12 месяцев | 58176 | 48480 |
| 12 месяцев по схеме 8+4 | Неприменимо | 32320 |
24 месяца | Неприменимо | 87264 | |
1С:КП ГУ Базовый | |||
1 месяц | 3442 | 2867 | |
| 2 месяца | 5439 | 4530 |
| 3 месяца | 7437 | 6196 |
| 4 месяца | 9437 | 7861 |
| 5 месяцев | 11434 | 9525 |
| 6 месяцев | 13433 | 11190 |
| 7 месяцев | 15432 | 12856 |
| 8 месяцев | 17429 | 14519 |
| 9 месяцев | 19428 | 16185 |
10 месяцев | 21426 | 17848 | |
| 11 месяцев | 23425 | 19510 |
| 12 месяцев | 25428 | 21180 |
Рекомендованные розничные цены на 1С:КП ЦГУ с апреля 2024 года
Количество месяцев по договору | Рекомендованная цена на 1С:КП ЦГУ руб., без НДС | Льготная рекомендованная цена на 1С:КП ЦГУ при непрерывном продлении, руб., без НДС | ||||
Стоимость 1С:КП ГУ ПРОФ для ЦГУ | Стоимость сопровождения одной пользовательской лицензии 1С:Предпри-ятие (от 1 до 20 лицензий) | Стоимость сопровождения одного учреждения | Стоимость 1С:КП ГУ ПРОФ для ЦГУ | Стоимость сопровождения одной пользователь-ской лицензии 1С:Предпри-ятие (от 1 до 20 лицензий) | Стоимость сопровож-дения одного учреждения | |
1 месяц | 6278 | 195 | 912 | 5231 | 163 | 760 |
2 месяца | 12556 | 390 | 1824 | 10464 | 326 | 1520 |
3 месяца | 12556 | 585 | 2736 | 10464 | 489 | 2280 |
4 месяца | 16741 | 780 | 3648 | 13952 | 652 | 3040 |
5 месяцев | 20927 | 975 | 4560 | 17441 | 815 | 3800 |
6 месяцев | 24236 | 1170 | 5472 | 20194 | 978 | 4560 |
7 месяцев | 28275 | 1365 | 6384 | 23560 | 1141 | 5320 |
8 месяцев | 32314 | 1560 | 7296 | 26926 | 1304 | 6080 |
9 месяцев | 36355 | 1755 | 8208 | 30291 | 1467 | 6840 |
10 месяцев | 40394 | 1950 | 9120 | 33657 | 1630 | 7600 |
11 месяцев | 44433 | 2145 | 10032 | 37023 | 1793 | 8360 |
12 месяцев | 46380 | 2340 | 10944 | 38652 | 1956 | 9120 |
24 месяца | Неприменимо | 69573 | 3521 | 16416 | ||
12 месяцев по схеме 8+4 месяца | Неприменимо | 25768 | 1304 | 6080 |
Стоимость сопровождения одной пользовательской лицензии 1С:Предприятие в зависимости от числа лицензий на сопровождении с апреля 2024 года
Количество лицензии 1С:Предприятие, шт. | Рекомендованная стоимость сопровождения в течение одного месяца одной пользовательской лицензии 1С:Предприятие при продлении после перерыва , руб., без НДС (в месяц) | Льготная стоимость сопровождения в течение одного месяца одной пользовательской лицензии 1С:Предприятие при непрерывном продлении, руб., без НДС (в месяц) | Стоимость сопровождения одной пользовательской лицензии 1С:Предприятие при заключении договора на 24 месяца, руб., без НДС |
от 1 до 20 | 195 | 163 | 3521 |
от 21 до 50 | 176 | 146 | 3181 |
от 51 до 100 | 156 | 130 | 2827 |
от 101 до 200 | 137 | 113 | 2473 |
более 200 | 117 | 98 | 2120 |
Рекомендованные цены для пользователей на 1С:КП ЦГУ МЕД с апреля 2024 г.
До 100 рабочих мест мед. и фарм. работников (цена за все рабочие места), руб, без НДС | От 101 до 1000 рабочих мест мед. и фарм. работников (цена за каждое рабочее место), руб, без НДС | От 1001 до 5000 рабочих мест мед. и фарм. работников (цена за каждое рабочее место), руб, без НДС | От 5001 до 10000 рабочих мест мед. и фарм. работников (цена за каждое рабочее место), руб, без НДС | От 10001 до 15000 рабочих мест мед. и фарм. работников (цена за каждое рабочее место), руб, без НДС | От 15001 до 25000 рабочих мест мед. и фарм. работников (цена за каждое рабочее место), руб, без НДС | Свыше 25000 рабочих мест мед. и фарм. работников, (цена за все рабочие места), руб, без НДС | |
ЦГУ МЕД 1 месяц | 5 212 | 44 | 38 | 34 | 30 | 26 | 542 928 |
ЦГУ МЕД 2 месяца | 10 424 | 88 | 76 | 68 | 60 | 52 | 1 085 856 |
ЦГУ МЕД 3 месяца | 15 636 | 132 | 114 | 102 | 90 | 78 | 1 628 784 |
ЦГУ МЕД 4 месяца | 20 848 | 176 | 152 | 136 | 120 | 104 | 2 171 712 |
ЦГУ МЕД 5 месяцев | 26 060 | 220 | 190 | 170 | 150 | 130 | 2 714 640 |
ЦГУ МЕД 6 месяцев | 31 272 | 264 | 228 | 204 | 180 | 156 | 3 257 568 |
ЦГУ МЕД 7 месяцев | 36 484 | 308 | 266 | 238 | 210 | 182 | 3 800 496 |
ЦГУ МЕД 8 месяцев | 41 696 | 352 | 304 | 272 | 240 | 208 | 4 343 424 |
ЦГУ МЕД 9 месяцев | 46 908 | 396 | 342 | 306 | 270 | 234 | 4 886 352 |
ЦГУ МЕД 10 месяцев | 52 120 | 440 | 380 | 340 | 300 | 260 | 5 429 280 |
ЦГУ МЕД 11 месяцев | 57 332 | 484 | 418 | 374 | 330 | 286 | 5 972 208 |
ЦГУ МЕД 12 месяцев | 62 544 | 528 | 456 | 408 | 360 | 312 | 6 515 136 |
Цены на апгрейд с 1С:КП ГУ Базовый на 1С:КП ГУ ПРОФ с апреля 2024 г.
Количество месяцев | Льготная рекомендованная розничная цена при непрерывном продлении, руб., без НДС |
Доплата за 1 месяц | 3097 |
Доплата за 2 месяца | 4898 |
Доплата за 3 месяца | 6696 |
Доплата за 4 месяца | 8495 |
Доплата за 5 месяцев | 10295 |
Доплата за 6 месяцев | 12093 |
Доплата за 7 месяцев | 13891 |
Доплата за 8 месяцев | 15693 |
Доплата за 9 месяцев | 17491 |
Доплата за 10 месяцев | 19290 |
Доплата за 11 месяцев | 21091 |
Цены на сервисы 1С:Контрагент, 1СПАРК Риски, 1С:Подпись в 2024 году
Цены на 1С:Контрагент
Розничные цены на лицензии 1С:Контрагент с 1 января 2024 г.
Наименование | Рекоменд. розничная цена, руб., без НДС |
"1С:Контрагент на 12 месяцев" | 5 800 |
"1С:Контрагент безлимитный на 1 месяц" | 4 200 |
"1С:Контрагент безлимитный на 2 месяца" | 8 400 |
"1С:Контрагент безлимитный на 3 месяца" | 12 600 |
"1С:Контрагент безлимитный на 4 месяца" | 16 800 |
"1С:Контрагент безлимитный на 5 месяцев" | 21 000 |
"1С:Контрагент безлимитный на 6 месяцев" | 25 200 |
"1С:Контрагент безлимитный на 7 месяцев" | 29 400 |
"1С:Контрагент безлимитный на 8 месяцев" | 33 600 |
"1С:Контрагент безлимитный на 9 месяцев" | 37 800 |
"1С:Контрагент безлимитный на 10 месяцев" | 42 000 |
"1С:Контрагент безлимитный на 11 месяцев" | 46 200 |
"1С:Контрагент безлимитный на 12 месяцев" | 50 400 |
Цены на 1СПАРК Риски
Розничные цены на лицензии 1СПАРК Риски с 1 января2024 г.
Наименование | Рекоменд. розничная цена, руб., без НДС |
"1СПАРК Риски на 12 месяцев" | 3 600 |
"1СПАРК Риски Плюс на 12 месяцев" | 25 500 |
Цены на 1С:Подпись
Розничные цены на лицензии1С:Подпись действуют с 1 января2024 г.
Наименование | Рекоменд. розничная цена, руб., без НДС |
"1С:Подпись" | 750 |
Цены на тарифы 1С:ФРЕШ, 1С:Облачная инфраструктура и 1С:Аренда программ в 2024 году
Рекомендованные розничные цены 1С:Фреш - 1C:Предприятие 8 через Интернет с 01 января 2024 года
Рекомендованная розничная цена тарифа, руб. | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | 24 мес. | |
Тариф "Проф" | при непрерывном продлении | 5964 | 12892 | 23283 | 44064 | 79315 |
с прерыванием договора | 7157 | 15469 | 27937 | 52860 | - | |
Тариф "Базовый" | при непрерывном продлении | - | - | 7800 | 14900 | - |
с прерыванием договора | - | - | 9400 | 17900 | - | |
Тариф "Спец" (лом+шкуры+макулатура) | при непрерывном продлении | 5964 | 12892 | 23283 | 44064 | 79315 |
с прерыванием договора | 7157 | 15469 | 27937 | 52860 | - | |
Тариф "КОРП" | 11928 | 23858 | 46042 | 88128 | - | |
КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб | 256 | 768 | 1536 | 3072 | ||
Тариф "1С:ЭТК" (Электронная трудовая книжка) | 715 | - | - | 3893 | - | |
Тариф 1С:ERP | 11928 | 23858 | 46042 | 88128 | ||
Тариф 1С:ERP. Дополнительное расширение ПО 1 Гб | 256 | 768 | 1536 | 3072 | ||
Тариф 1С:ERP. Дополнительный сеанс | 2376 | 4860 | 9206 | 17626 | ||
Тариф 1С:CRM Проф | 900 | 2600 | 4600 | 7650 | ||
Тариф 1С:МДЛП | 3950 | 7850 | 15700 | |||
Тариф 1С:МДЛП. Дополнительная база | 90 | 270 | 540 | 1080 | ||
Тариф 1С:Розница | при непрерывном продлении | - | - | 7800 | 14900 | - |
с прерыванием договора | - | - | 9400 | 17900 | - | |
Тариф "1С:Мультибух" | Нулевка 10 ИНН | 3909 | 7818 | |||
Нулевка 50 ИНН | 19545 | 39090 | ||||
Нулевка 150 ИНН | 58635 | 117271 | - | |||
Нулевка 500 ИНН | 195453 | 390906 | ||||
Стандарт 10 ИНН | 23454 | 46908 | 62544 | |||
Стандарт 50 ИНН | 117271 | 234543 | 312724 | |||
Стандарт 150 ИНН | 351815 | 703630 | 938174 | |||
Стандарт 500 ИНН | - | - | 1172718 | 2345436 | 3127248 | |
Тариф 1С:Садовод | До 30 участков+1С:Отчетность | - | - | 5600 | 10800 | - |
До 30 участков, без отправки отчетности | - | - | 4550 | 8900 | - | |
От 30 участков+1С:Отчетность | - | - | 11100 | 21900 | - | |
От 30 участков, без отправки отчетности | - | - | 8600 | 17000 | - | |
Личный кабинет (100 штук) | - | - | - | 1300 | - | |
Тариф 1С:Гаражи | До 30 гаражей+1С:Отчетность | - | - | 5600 | 10800 | - |
До 30 гаражей, без отправки отчетности | - | - | 4550 | 8900 | - | |
От 30 гаражей+1С:Отчетность | - | - | 11100 | 21900 | - | |
От 30 гаражей, без отправки отчетности | - | - | 8600 | 17000 | - | |
Личный кабинет (100 штук) | - | - | - | 1300 | - | |
Тариф "Дополнительная база" 1С:Фреш | 64 | 192 | 384 | 768 | - | |
Тариф "Дополнительный сеанс" 1С:Фреш | 1188 | 2440 | 4600 | 8860 | - | |
Тариф 1C:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ" (Базовый) | - | - | 7296 | 13682 | - | |
Тариф 1C:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ" (ПРОФ) | 3388 | 6712 | 12966 | 24758 | - | |
Тариф "1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия" (Базовый) | - | - | 7636 | 14334 | - | |
Тариф "1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия" (ПРОФ) | 3492 | 6984 | 13488 | 25800 | - | |
Тариф "1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Дополнительное рабочее место" | 1656 | 3322 | 6384 | 12250 |
Рекомендованная розничная цена тарифа, руб. | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. |
1С:Маркетинг. Лидогенерация. Стандарт | 5900 | 9800 | 11800 | 19600 | 35200 |
1С:Маркетинг. Лидогенерация. Стандарт. Дополнительный сеанс | 650 | 1300 | 1950 | - | - |
1С:Маркетинг. Лидогенерация. Контекстная реклама | 3800 | - | 7500 | 12550 | 22700 |
1С:Маркетинг. Лидогенерация. Реклама в myTarget | 2500 | - | 4700 | 8250 | 14900 |
1С:Маркетинг. Лидогенерация. Продвижение в социальных сетях на 1 мес. | 4700 | - | 8990 | 14600 | 28200 |
1С:Маркетинг. Лидогенерация. Продвижение в ВКонтакте | 2500 | - | 4700 | 8250 | 14900 |
1С:Маркетинг. Лидогенерация. Контакты пользователей ВКонтакте | 1180 | - | 2350 | 3950 | 7050 |
1С:Маркетинг. Лидогенерация. Постинг в социальных сетях | 1180 | - | 2350 | 3950 | 7050 |
1С:Маркетинг. Лидогенерация. Backup постов в социальных сетях | 1180 | - | 2350 | 3950 | 7050 |
Облака на базе "1С:Облачная инфраструктура (лицензии "1С:Облачная инфраструктура. Рабочее место…")
Цены на тарифы 1С:КП Отраслевой и1С:КП УПП в 2024 году
на 12 месяцев | на 6 месяцев | на 3 месяца | на 1 месяц | |
1С:КП Отраслевой ПРОФ, при пролонгации без перерыва | ||||
1-я Категория | 17 400 | 9 100 | 4 800 | 2 300 |
2-я Категория | 34 800 | 18 200 | 9 600 | 4 600 |
3-я Категория | 69 600 | 36 400 | 19 200 | 9 200 |
4-я Категория | 104 400 | 54 600 | 28 800 | 13 800 |
5-я Категория | 139 200 | 72 800 | 38 400 | 18 400 |
для базовых версий ПП | 8 700 | 4 600 | 2 400 | 1 200 |
1С:КП Отраслевой ПРОФ, при подключении после перерыва | ||||
1-я Категория | 20 000 | 10 600 | 5 600 | 2 600 |
2-я Категория | 40 000 | 21 200 | 11 200 | 5 200 |
3-я Категория | 80 000 | 42 400 | 22 400 | 10 400 |
4-я Категория | 120 000 | 63 600 | 33 600 | 15 600 |
5-я Категория | 160 000 | 84 800 | 44 800 | 20 800 |
для базовых версий ПП | 10 000 | 5 300 | 2 800 | 1 300 |
на 12 месяцев | на 6 месяцев | 1С:КП Отраслевой, Расширение с Базовый до ПРОФ на 1 мес. | ||
1С:КП Отраслевой Базовый | ||||
1-я Категория | 12 200 | 6 400 | 2 100 | |
2-я Категория | 24 400 | 12 800 | 4 200 | |
3-я Категория | 48 800 | 25 600 | 8 400 | |
4-я Категория | 73 200 | 38 400 | 12 600 | |
5-я Категория | 97 600 | 51 200 | 16 800 | |
на 12 месяцев | на 6 месяцев | на 3 месяца | на 1 месяц | |
1С:КП УПП | 65 300 | 34 100 | 17 700 | 8 800 |
Благодарим вас за сотрудничество. Спасибо что Вы с нами.