Ответим на Ваши вопросы
№ п/п | Наименование ПО | Маркировка ключа | Примечание |
---|---|---|---|
1 | 1С: Бухгалтерия 7.7 стандарт | Memo HASP-1 R 3 в 38528 | Белый |
2 | 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ локальная | Memo HASP-1 R 3 в ACCNT KG 32266 | Белый |
Memo HASP-1 R 3 в ACCNT 27359 | |||
3 | 1С:Зарплата и кадры 7.7 локальная | Memo HASP-1 R 3 в EXDXD KG 35610 | Белый |
Memo HASP-1 R 3 в EXDXD KG 32690 | |||
4 | 1С:Предприятие 7.7 локальная | 4601546006554 | Белый |
4601546009685 | |||
5 | 1С:Бухгалтерия 7.7 сеть | NETHASP 5 R 3 в ACCNT KG 36035 | Красный |
NETHASP 5 R 3 в ACCNT 8 24320 | |||
6 | 1СТ 7.7 сеть 3-х польз. | HASP4 Net 5 1.5 WRBQB KG 95246 | Красный |
Читайте также: Изменения порядка сопровождения "1С:Предприятие 7.7"