По многочисленным пожеланиям пользователей, упрощается процедура продажи программных продуктов "1С:Предприятие 8" с аппаратной защитой.
С мая 2013 года пользователям не требуется подавать заявления с обоснованием приобретения продуктов с таким видом защиты. Программные продукты с аппаратной защитой включаются в прайс-лист "1С" с новыми ценами:
Наименование | Сервис - часы | Основная поставка | Дополнительные лицензии | ||||
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | |||
Бухгалтерия для Украины ( USB) | 2 | 3330 | 1890 | 6490 | 12000 | 22800 | 51840 |
Комплект для 5 пользователей Бухгалтерии для Украины ( USB ) | 2 | 6000 | |||||
Зарплата и управление персоналом для Украины ( USB ) | 2 | 4050 | |||||
Управление торговлей для Украины (USB) | 2 | 4050 | |||||
Розница для Украины (USB) | 2 | 3330 | |||||
Управление торговым предприятием для Украины (USB) | 2 | 6930 | |||||
Управление производственным предприятием для Украины (USB) | 10 | 44010 | |||||
Комплект прикладных решений для 5 пользователей (USB) | 3 | 9090 | |||||
1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | - | 22050 | - | - | - | - | - |
Обращаем внимание, что условия и цены поставки аналогичных продуктов с программной защитой не изменяются.