ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым
Принят Государственным Советом Республики Крым 28 мая 2014 года
Статья 1
Настоящим Законом в соответствии с главой 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации на территории Республики Крым вводится в действие патентная система налогообложения.
В целях настоящего Закона используются понятия в соответствии с частью третьей статьи 346.43 главы 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 2
Установить размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, в зависимости от средней численности наемных работников, количества транспортных средств, количества обособленных объектов (площадей) согласно Приложению к настоящему Закону.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2014 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Крым С. АКСЕНОВ
г. Симферополь,
6 июня 2014 года,
№ 19-ЗРК
Приложение
к Закону Республики Крым
«О патентной системе
налогообложения на территории
Республики Крым»
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по каждому из видов предпринимательской деятельности
№ | Наименование видов деятельности | Физический показатель | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (тыс. руб.) | |
наименование | величина | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 185 |
2 | 245 | |||
3 | 305 | |||
свыше 3 | 305 и 60 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
2. | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 300 |
2 | 380 | |||
3 | 510 | |||
свыше 3 | 510 и 120 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
3. | Парикмахерские и косметические услуги | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 330 |
2 | 430 | |||
3 | 560 | |||
свыше 3 | 560 и 130 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
4. | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 300 |
2 | 380 | |||
3 | 510 | |||
свыше 3 | 510 и 120 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
5. | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 340 |
2 | 440 | |||
3 | 570 | |||
свыше 3 | 570 и 165 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
6. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 300 |
2 | 390 | |||
3 | 510 | |||
свыше 3 | 510 и 165 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
7. | Ремонт мебели | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 260 |
2 | 340 | |||
3 | 440 | |||
свыше 3 | 440 и 130 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
8. | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 330 |
2 | 430 | |||
3 | 560 | |||
свыше 3 | 560 и 130 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
9. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования: | |||
9.1. | Уборочно-моечные работы | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 600 |
2 | 780 | |||
3 | 930 | |||
свыше 3 | 930 и 150 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
9.2. | За исключением уборочно-моечных работ | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 560 |
2 | 730 | |||
3 | 880 | |||
свыше 3 | 880 и 150 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
10. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом | количество транспортных средств (единиц) | 1 | 270 |
2 | 350 | |||
3 | 460 | |||
свыше 3 | 460 и 135 за каждое последующее транспортное средство свыше 3 | |||
11. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом: | |||
11.1. | Перевозка пассажиров автобусами по регулярным маршрутам (в городском сообщении) | количество транспортных средств (единиц) | 1 | 1340 |
2 | 1740 | |||
3 | 2260 | |||
свыше 3 | 2260 и 520 за каждое последующее транспортное средство свыше 3 | |||
11.2. | Перевозка пассажиров автобусами по регулярным маршрутам (в пригородном сообщении) | количество транспортных средств (единиц) | 1 | 1675 |
2 | 2180 | |||
3 | 2835 | |||
свыше 3 | 2835 и 165 за каждое последующее транспортное средство свыше 3 | |||
11.3. | Перевозка пассажиров легковыми таксомоторами | количество транспортных средств (единиц) | 1 | 270 |
2 | 350 | |||
3 | 455 | |||
свыше 3 | 455 и 105 за каждое последующее транспортное средство свыше 3 | |||
11.4. | За исключением автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автобусами по регулярным маршрутам в городском сообщении, пригородном сообщении, по перевозке пассажиров легковыми таксомоторами | количество транспортных средств (единиц) | 1 | 1005 |
2 | 1305 | |||
3 | 1695 | |||
свыше 3 | 1695 и 390 за каждое последующее транспортное средство свыше 3 | |||
12. | Ремонт жилья и других построек | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 330 |
2 | 430 | |||
3 | 558 | |||
свыше 3 | 558 и 130 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
13. | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 250 |
2 | 325 | |||
3 | 423 | |||
свыше 3 | 423 и 95 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
14. | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 290 |
2 | 380 | |||
3 | 495 | |||
свыше 3 | 495 и 115 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
15. | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 270 |
2 | 405 | |||
3 | 610 | |||
свыше 3 | 610 и 205 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
16. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 250 |
2 | 325 | |||
3 | 425 | |||
свыше 3 | 425 и 100 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
17. | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 141 |
2 | 185 | |||
3 | 245 | |||
свыше 3 | 245 и 60 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
18. | Ветеринарные услуги | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 330 |
2 | 430 | |||
3 | 560 | |||
свыше 3 | 560 и 130 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
19. | Сдача в аренду (внаем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности: | |||
19.1. | Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества | площадь объектов (квадратных метров) | до 20 включительно | 110 |
свыше 20 | 110 и 5 за каждый последующий квадратный метр сдаваемой внаем площади свыше 10 квадратных метров | |||
19.2. | Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества | площадь объектов (квадратных метров) | до 5 включительно | 500 |
свыше 5 | 500 и 25 за каждый последующий квадратный метр сдаваемой внаем площади свыше 5 квадратных метров | |||
20. | Изготовление изделий народных художественных промыслов | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 220 |
2 | 285 | |||
3 | 375 | |||
свыше 3 | 375 и 90 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
21. | Прочие услуги производственного характера | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 255 |
2 | 330 | |||
3 | 430 | |||
свыше 3 | 430 и 100 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
22. | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 230 |
2 | 300 | |||
3 | 390 | |||
свыше 3 | 390 и 90 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
23. | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 335 |
2 | 435 | |||
3 | 565 | |||
свыше 3 | 565 и 130 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
24. | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 335 |
2 | 435 | |||
3 | 565 | |||
свыше 3 | 565 и 130 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
25. | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 160 |
2 | 210 | |||
3 | 275 | |||
свыше 3 | 275 и 65 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
26. | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 150 |
2 | 195 | |||
3 | 255 | |||
свыше 3 | 255 и 60 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
27. | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 230 |
2 | 300 | |||
3 | 390 | |||
свыше 3 | 390 и 90 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
28. | Проведение занятий по физической культуре и спорту | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 300 |
2 | 600 | |||
3 | 900 | |||
свыше 3 | 900 и 100 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
29. | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 300 |
2 | 450 | |||
3 | 600 | |||
свыше 3 | 600 и 150 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
30. | Услуги платных туалетов | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 150 |
2 | 195 | |||
3 | 255 | |||
свыше 3 | 255 и 60 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
31. | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 170 |
2 | 220 | |||
3 | 285 | |||
свыше 3 | 285 и 65 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
32. | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | количество транспортных средств (единиц) | 1 | 500 |
2 | 650 | |||
3 | 845 | |||
свыше 3 | 845 и 195 за каждое последующее транспортное средство свыше 3 | |||
33. | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | количество транспортных средств (единиц) | 1 | 300 |
2 | 390 | |||
3 | 510 | |||
свыше 3 | 510 и 120 за каждое последующее транспортное средство свыше 3 | |||
34. | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 250 |
2 | 325 | |||
3 | 425 | |||
свыше 3 | 425 и 100 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
35. | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 450 |
2 | 585 | |||
3 | 760 | |||
свыше 3 | 760 и 175 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
36. | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 200 |
2 | 260 | |||
3 | 340 | |||
свыше 3 | 340 и 80 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
37. | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 300 |
2 | 390 | |||
3 | 505 | |||
свыше 3 | 505 и 115 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
38. | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 400 |
2 | 520 | |||
3 | 675 | |||
свыше 3 | 675 и 155 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
39. | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 110 |
2 | 160 | |||
3 | 220 | |||
свыше 3 | 220 и 60 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
40. | Услуги по прокату: | |||
40.1. | Прокат велосипедов водных, водных лыж, лодок, катеров, водных скутеров | количество транспортных средств (единиц) | 1 | 335 |
2 | 435 | |||
3 | 565 | |||
свыше 3 | 565 и 130 за каждое последующее транспортное средство свыше 3 | |||
40.2. | За исключением проката велосипедов водных, водных лыж, лодок, катеров, водных скутеров | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 335 |
2 | 435 | |||
3 | 565 | |||
свыше 3 | 565 и 130 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
41. | Экскурсионные услуги | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 270 |
2 | 540 | |||
3 | 810 | |||
свыше 3 | 810 и 190 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
42. | Обрядовые услуги | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 260 |
2 | 340 | |||
3 | 440 | |||
свыше 3 | 440 и 100 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
43. | Ритуальные услуги | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 260 |
2 | 340 | |||
3 | 440 | |||
свыше 3 | 440 и 100 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
44. | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 200 |
2 | 260 | |||
3 | 340 | |||
свыше 3 | 340 и 80 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
45. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли: | |||
45.1. | Алкогольными напитками, включая пиво | площадь объектов (квадратных метров) | до 20 включительно | 600 |
свыше 20 | 600 и 60 за каждый последующий квадратный метр площади свыше 20 квадратных метров | |||
45.2. | Фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами | площадь объектов (квадратных метров) | до 10 включительно | 700 |
свыше 10 | 700 и 70 за каждый последующий квадратный метр площади свыше 10 квадратных метров | |||
45.3. | Ювелирными изделиями | площадь объектов (квадратных метров) | до 10 включительно | 800 |
свыше 10 | 800 и 80 за каждый последующий квадратный метр площади свыше 10 квадратных метров | |||
45.4. | За исключением розничной торговли алкогольными напитками, включая пиво, фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами, ювелирными изделиями | площадь объектов (квадратных метров) | до 10 включительно | 450 |
свыше 10 | 450 и 20 за каждый последующий квадратный метр площади свыше 10 квадратных метров | |||
46. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети: | |||
46.1. | Прочая розничная торговля вне магазинов (включая розничную торговлю любыми видами товаров, осуществляемую передвижными средствами развозной и разносной торговли, торговлю через автоматы) | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 200 |
2 | 260 | |||
3 | 340 | |||
свыше 3 | 340 и 80 за каждого последующего работника свыше 3 человек | |||
46.2. | За исключением прочей розничной торговли вне магазинов | площадь объектов (квадратных метров) | до 5 включительно | 400 |
свыше 5 | 400 и 80 за каждый последующий квадратный метр площади свыше 5 квадратных метров | |||
47. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания: | |||
47.1. | Услуги питания ресторана | площадь объектов (квадратных метров) | до 10 включительно | 450 |
свыше 10 | 450 и 45 за каждый последующий квадратный метр площади свыше 10 квадратных метров | |||
47.2. | Услуги питания кафе | площадь объектов (квадратных метров) | до 10 включительно | 450 |
свыше 10 | 450 и 45 за каждый последующий квадратный метр площади свыше 10 квадратных метров | |||
47.3. | Услуги питания столовой | площадь объектов (квадратных метров) | до 10 включительно | 300 |
свыше 10 | 300 и 15 за каждый последующий квадратный метр площади свыше 10 квадратных метров | |||
47.4. | Услуги питания закусочной | площадь объектов (квадратных метров) | до 10 включительно | 300 |
свыше 10 | 300 и 15 за каждый последующий квадратный метр площади свыше 10 квадратных метров | |||
47.5. | Услуги питания бара | площадь объектов (квадратных метров) | до 10 включительно | 450 |
свыше 10 | 450 и 45 за каждый последующий квадратный метр площади свыше 10 квадратных метров | |||
47.6. | Услуги питания предприятий других типов | площадь объектов (квадратных метров) | до 10 включительно | 300 |
свыше 10 | 300 и 15 за каждый последующий квадратный метр площади свыше 10 квадратных метров |
Постановление Государственного Совета Республики Крым
О Законе Республики Крым «О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым»
В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78, частью 1 статьи 79 Конституции Республики Крым Государственный Совет Республики Крым
постановляет:
1. Принять Закон Республики Крым «О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым».
2. Направить данный Закон временно исполняющему обязанности Главы Республики Крым Аксенову С. В. для подписания и обнародования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ
г. Симферополь,
28 мая 2014 года,