Очищенные яблоки и груши (с удаленным семенным гнездом), морковь и вареный картофель, огурцы с кожицей нарезают тонкими ломтиками. Подготовленную зелень петрушки и корень сельдерея мелко нарезают.Фрукты, овощи, зелень соединяют и смешивают с горошком зеленым консервированным, добааляют соль, сахар, сок лимона и заправляют прокипяченной сметаной.Сапат укладывают горкой и оформляют листьями салата, дольками апельсина.
Винегрет из фруктов и овощей
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 46,70 ккал
Белки: 1,37 г
Жиры: 1,32 г
Углеводы: 7,83 г
Условия хранения
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Затраты на 100 г готового изделия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Яблоки свежие очищенные | 10 | 10 | г | ||||||||||||
| 2 | Груша нарезанная ломтиками | 10 | 10 | г | ||||||||||||
| 3 | Морковь очищенная | 8 | 8 | г | ||||||||||||
| 4 | Огурцы свежие нарезанные ломтиками | 10 | 10 | г | ||||||||||||
| 5 | Картофель отварной мелко нарезанный | 25 | 25 | г | ||||||||||||
| 6 | Сельдерей (корень) нарезанный соломкой | 4 | 4 | г | ||||||||||||
| 7 | Петрушка (зелень) нарезанная | 4 | 4 | г | ||||||||||||
| 8 | Горошек зеленый консервированный | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 9 | Сахар-песок | 3 | 3 | г | ||||||||||||
| 10 | Лимонный сок | 4 | 4 | г | ||||||||||||
| 11 | Сметана 10,0 % жирности | 12 | 12 | г | ||||||||||||
| 12 | Салат листовой очищенный | 1 | 1 | г | ||||||||||||
| 13 | Апельсин нарезанный кусочками | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 101 | 101 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания при общеобразовательных школах. Лапшина В.Т. 2004
Номер рецептуры: 73.