Подготовленные капусту и морковь нарезают соломкой, затем капусту припускают, морковь пассеруют. Очищенный картофель варят, обсушивают и протирают горячим. Овощи соединяют (температура смеси не более 60-70°С), добавляют яйца, соль и тщательно перемешивают. Из полученной массы формуют котлеты по 1 шт. на порцию, панируют в сухарях и обжаривают с обеих сторон.При отпуске котлеты поливают растопленным маслом сливочным.
Котлеты из овощей
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 113,40 ккал
Белки: 3,06 г
Жиры: 6,75 г
Углеводы: 10,76 г
Условия хранения
Метод обработки: Жарка
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 75 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Капуста белокочанная припущенная | 20 | 20 | г | ||||||||||||
| 2 | Морковь пассерованная соломкой | 25 | 25 | г | ||||||||||||
| 3 | Картофель очищенный отварной | 25 | 25 | г | ||||||||||||
| 4 | Яйцо сырое очищенное | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 5 | Сухари пшеничные | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 6 | Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 6 | 6 | г | ||||||||||||
| 7 | Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | Сборка, смешивание | 5 | 5 | г | |||||||||||
| ИТОГО | 91 | 91 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания при общеобразовательных школах. Лапшина В.Т. 2004
Номер рецептуры: 240.
