Подготовленную капусту мелко шинкуют, кладут в кастрюлю, добавляют молоко, масло сливочное и тушат до полуготовности. Затем тонкой струйкой вводят манную крупу, тщательно размешивают и проваривают 10-15 мин В массу добавляют нашинкованные соломкой яблоки, при-пушенные в масле, охлаждают до 70°С, вводят яйца и тщательно перемешивают.Готовую массу разделывают на котлеты, панируют в сухарях и жарят до образования румяной корочки, доводят до готовности в жарочном шкафу. Котлеты отпускают со сметанным соусом.
Котлеты капустные с яблоками
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 129,54 ккал
Белки: 3,19 г
Жиры: 8,12 г
Углеводы: 11,64 г
Условия хранения
Метод обработки: Жарка
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 105 г готового изделия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Капуста белокачанная свежая шинкованная | Тушение | 65 | 65 | г | |||||||||||
2 | Молоко | Тушение | 8 | 8 | г | |||||||||||
3 | Крупа манная | 5 | 5 | г | ||||||||||||
4 | Яйцо сырое очищенное | 4 | 4 | г | ||||||||||||
5 | Яблоки свежие очищенные | Припускание | 19 | 19 | г | |||||||||||
6 | Сухари панировочные | 6 | 6 | г | ||||||||||||
7 | Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | Припускание | 5 | 5 | г | |||||||||||
8 | Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | Тушение | 5 | 5 | г | |||||||||||
9 | Соус сметанный | Сборка, смешивание | 30 | 30 | г | |||||||||||
ИТОГО | 147 | 147 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания при общеобразовательных школах. Лапшина В.Т. 2004
Номер рецептуры: 239.