Для получения салата говядину, овощи, яйца нарезают мелкими ломтиками или кубиками и заправляют майонезом с добавлением соуса “Южный”. Подготовленные для фарширования помидоры заполняют салатом, сверху украшают яйцом, грибами и посыпают мелко нарезанной зеленью и соусом “Восточный”.Так же фаршируют помидоры рыбным салатом, яйцом и луком, грибами и т. д.
Помидоры, фаршированные мясным салатом и грибами
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 126,85 ккал
Белки: 2,98 г
Жиры: 11,42 г
Углеводы: 3,24 г
Условия хранения
Метод обработки: Фарширование
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 220 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Помидоры свежие очищенные | 120 | 120 | г | ||||||||||||
| 2 | Салат мясной | 62 | 62 | г | ||||||||||||
| 3 | Яйцо отварное очищенное | Сборка, смешивание | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 4 | Петрушка (зелень) очищенная | Сборка, смешивание | 3 | 3 | г | |||||||||||
| 5 | Грибы маринованные мелко нарезанные | Сборка, смешивание | 5 | 5 | г | |||||||||||
| 6 | Соус "Восточный" | Сборка, смешивание | 3 | 3 | г | |||||||||||
| 7 | Соус майонез | 15 | 15 | г | ||||||||||||
| 8 | Соус "Южный" | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 223 | 223 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для предприятий общественного питания. Васюкова А.Т. 2015
Номер рецептуры: 175.
