Технология приготовления
Все овощи моют, очищают, нарезают, как на обычный салат. Морковь натирают на мелкой терке. Овощи перемешивают в большой кастрюле, солят по вкусу, наливают уксус.
Калорийность: 49,07 ккал
Белки: 1,04 г
Жиры: 3,69 г
Углеводы: 3,12 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
| № з/п | Наименование сырья | Затраты на 1 000 г готового изделия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Капуста белокачанная свежая нарезанная | 110 | 110 | г | ||||||||||||
| 2 | Помидоры свежие нарезанные дольками | 157 | 157 | г | ||||||||||||
| 3 | Лук репчатый мелко нарезанный | 118 | 118 | г | ||||||||||||
| 4 | Перец болгарский | 112 | 112 | г | ||||||||||||
| 5 | Морковь очищенная | 120 | 120 | г | ||||||||||||
| 6 | Чеснок очищенный | 16 | 16 | г | ||||||||||||
| 7 | Огурцы свежие (очищенные) | 196 | 196 | г | ||||||||||||
| 8 | Петрушка (зелень) очищенная | 15 | 15 | г | ||||||||||||
| 9 | Перец черный молотый | 0,05 | 0,05 | г | ||||||||||||
| 10 | Уксус 3%-ный | 150 | 150 | г | ||||||||||||
| 11 | Масло растительное рафинированное | 30 | 30 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 1 024,05 | 1 024,05 | г | |||||||||||||
Все овощи моют, очищают, нарезают, как на обычный салат. Морковь натирают на мелкой терке. Овощи перемешивают в большой кастрюле, солят по вкусу, наливают уксус.
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для предприятий общественного питания. Васюкова А.Т. 2015
Номер рецептуры: 144.