Свекла, тушенная в сметанном соусе
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 48,60 ккал
Белки: 1,58 г
Жиры: 1,98 г
Углеводы: 6,51 г
Условия хранения
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Затраты на 1 000 г готового изделия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Свекла отварная очищенная нарезанная кубиками | 950 | 950 | г | ||||||||||||
| 2 | Сахар-песок | 15 | 15 | г | ||||||||||||
| 3 | Соус сметанный | 250 | 250 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 1 215 | 1 215 | г | |||||||||||||
Источник рецептуры: Сборник технологических нормативов. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. Лупея Н.А. 1997
Номер рецептуры: 556.