Перебранную молодую крапиву промывают, откидывают на сито, мелко рубят, тушат с жиром 15 мин.В кипящий бульон или воду кладут подготовленную крапиву, картофель, нарезанный кубиками, жареные овощи и варят.За 15 мин до окончания варки вливают белый соус, а за 5 мин заправляют сырым яйцом, специями и солью. При отпуске щи заправить сметаной. Яйцо в щи можно положить и в вареном виде.
Щи из крапивы
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 105,31 ккал
Белки: 3,55 г
Жиры: 3,70 г
Углеводы: 4,64 г
Условия хранения
Метод обработки: Варка без слива
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 500 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Крапива | Тушение | 102 | 102 | г | |||||||||||
| 2 | Картофель очищенный нарезанный кубиками | 105 | 105 | г | ||||||||||||
| 3 | Мука пшеничная высшего сорта | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 4 | Лук репчатый мелко нарезанный | 17 | 17 | г | ||||||||||||
| 5 | Морковь очищенная мелко нарезанная | 12 | 12 | г | ||||||||||||
| 6 | Жир свиной топленый | Тушение | 100 | 100 | г | |||||||||||
| 7 | Яйцо сырое очищенное | 20 | 20 | г | ||||||||||||
| 8 | Сметана "Домашняя" 10,0 % жирности | Сборка, смешивание | 25 | 25 | г | |||||||||||
| 9 | Соль поваренная пищевая | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 10 | Перец черный молотый | 0,01 | 0,01 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 391,01 | 391,01 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для предприятий общественного питания. Васюкова А.Т. 2015
Номер рецептуры: 247.
