Баранину нарезают или нарубают по 2-5 кусочков на порцию массой по 30-40 г, заливают водой, добавляют соль, овощи и варят. Примерно за 30 мин до окончания варки кладут целый некрупный картофель, капусту, нарезанную крупными шашками, морковь, репу, петрушку и лук, нарезанные дольками, в конце варки — перец и лавровый лист. После окончания варки бульон используют для приготовления белого соуса, который затем соединяют с мясом и овощами, доводят до кипения и кладут рубленый чеснок.Отпускают баранину вместе с овощами и соусом. Блюдо можно готовить в глиняном горшочке.
Баранина, отварная с овощами
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 342,18 ккал
Белки: 1,27 г
Жиры: 1,59 г
Углеводы: 3,90 г
Условия хранения
Метод обработки: Варка со сливом
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Затраты на 438 г готового изделия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Баранина (лопаточная часть) очищенная | 195 | 195 | г | ||||||||||||
2 | Морковь очищенная нарезанная | 4 | 4 | г | ||||||||||||
3 | Лук репчатый нарезанный дольками | 4 | 4 | г | ||||||||||||
4 | Петрушка (корень) нарезанная | 3 | 3 | г | ||||||||||||
5 | Картофель очищенный нарезанный брусочками | 75 | 75 | г | ||||||||||||
6 | Капуста белокачанная свежая нарезанная | 55 | 55 | г | ||||||||||||
7 | Морковь очищенная нарезанная | 25 | 25 | г | ||||||||||||
8 | Репа очищенная | 20 | 20 | г | ||||||||||||
9 | Петрушка (корень) очищенная | 15 | 15 | г | ||||||||||||
10 | Лук репчатый мелко нарезанный | 25 | 25 | г | ||||||||||||
11 | Маргарин молочный столовый | 5 | 5 | г | ||||||||||||
12 | Мука пшеничная высшего сорта | 3 | 3 | г | ||||||||||||
13 | Чеснок очищенный нарезанный | 0,8 | 0,8 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 429,8 | 429,8 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания всех форм собственности. Вержбицкая В.Д., Корольчик Т.А. Минск. 2012
Номер рецептуры: 563.