Блинчики с мясным фаршем, джемом, повидлом или вареньем
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 243,56 ккал
Белки: 12,67 г
Жиры: 13,50 г
Углеводы: 19,02 г
Условия хранения
Метод обработки: Запекание
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 150 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Блинчики-полуфабрикат (оболочка) | 100 | 100 | г | ||||||||||||
| 2 | Фарш мясной с луком | 50 | 50 | г | ||||||||||||
| 3 | Маргарин молочный столовый | 6 | 6 | г | ||||||||||||
| 4 | Сметана "Домашняя" 10,0 % жирности | Сборка, смешивание | 20 | 20 | г | |||||||||||
| ИТОГО | 176 | 176 | г | |||||||||||||
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания всех форм собственности. Вержбицкая В.Д., Корольчик Т.А. Минск. 2012
Номер рецептуры: 1092.