Технология приготовления
На хлеб кладут ломтики отварной говядины, поливают соусом, состоящим из майонеза, томатного пюре и аджики, посыпают тертым сыром и запекают.
Калорийность: 267,90 ккал
Белки: 14,45 г
Жиры: 16,32 г
Углеводы: 16,86 г
Метод обработки: Запекание
| № з/п | Наименование сырья | Затраты на 40 г готового изделия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Говядина отварная нарезанная ломтиками | 15 | 15 | г | ||||||||||||
| 2 | Майонез «Провансаль» | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 3 | Сыр твердый натертый | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 4 | Томатное пюре | 1 | 1 | г | ||||||||||||
| 5 | Аджика | 1 | 1 | г | ||||||||||||
| 6 | Хлеб пшеничный формовой | 15 | 15 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 42 | 42 | г | |||||||||||||
На хлеб кладут ломтики отварной говядины, поливают соусом, состоящим из майонеза, томатного пюре и аджики, посыпают тертым сыром и запекают.
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания всех форм собственности. Вержбицкая В.Д., Корольчик Т.А. Минск. 2012
Номер рецептуры: 23.