Коктейль молочно-апельсиновый с шоколадом
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 77,74 ккал
Белки: 2,61 г
Жиры: 2,15 г
Углеводы: 12,78 г
Условия хранения
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Затраты на 150 г готового изделия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Мороженое Молочное | 30 | 30 | г | ||||||||||||
2 | Сироп шоколадный | 20 | 20 | г | ||||||||||||
3 | Апельсиновый сок | 15 | 15 | г | ||||||||||||
4 | Молоко | 75 | 75 | г | ||||||||||||
5 | Шоколад | 10 | 10 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 150 | 150 | г |
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания всех форм собственности. Вержбицкая В.Д., Корольчик Т.А. Минск. 2012
Номер рецептуры: 1068.