Технология приготовления
В бокал наливают "Фанту", кладут шарик мороженого, поливают сиропом.
Калорийность: 68,14 ккал
Белки: 1,04 г
Жиры: 0,97 г
Углеводы: 14,74 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
| № з/п | Наименование сырья | Затраты на 170 г готового изделия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Напиток "Фанта" | 100 | 100 | г | ||||||||||||
| 2 | Мороженое Молочное | 50 | 50 | г | ||||||||||||
| 3 | Сироп апельсиновый | 20 | 20 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 170 | 170 | г | |||||||||||||
В бокал наливают "Фанту", кладут шарик мороженого, поливают сиропом.
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания всех форм собственности. Вержбицкая В.Д., Корольчик Т.А. Минск. 2012
Номер рецептуры: 1077.