Технология приготовления
Рыбу готовят, как указано в рец. №№ 511,512. Фаршированную заливную рыбу отпускают с гарниром и соусом. Блюдо можно отпускать без гарнира, без соуса, без гарнира и соуса.
Калорийность: 39,23 ккал
Белки: 2,51 г
Жиры: 1,92 г
Углеводы: 3,17 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
№ з/п | Наименование сырья | Затраты на 205 г готового изделия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Судак или щука фаршированные (целиком) | 50 | 50 | г | ||||||||||||
2 | Лимон | 5 | 5 | г | ||||||||||||
3 | Петрушка (зелень) очищенная | 1,5 | 1,5 | г | ||||||||||||
4 | Желе мясное или рыбное | 100 | 100 | г | ||||||||||||
5 | Огурцы свежие (очищенные) | 20 | 20 | г | ||||||||||||
6 | Помидоры свежие очищенные | 20 | 20 | г | ||||||||||||
7 | Соус-хрен | 15 | 15 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 211,5 | 211,5 | г |
Рыбу готовят, как указано в рец. №№ 511,512. Фаршированную заливную рыбу отпускают с гарниром и соусом. Блюдо можно отпускать без гарнира, без соуса, без гарнира и соуса.
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания всех форм собственности. Вержбицкая В.Д., Корольчик Т.А. Минск. 2012
Номер рецептуры: 197.