Технология приготовления
Все продукты нарезают соломкой, добавляют мелко измельченный чеснок, перемешивают и поливают майонезом. Салат можно готовить с сырой или вареной морковью.
Калорийность: 163,25 ккал
Белки: 1,85 г
Жиры: 16,49 г
Углеводы: 1,98 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
| № з/п | Наименование сырья | Затраты на 1 000 г готового изделия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Сыр твердый нарезанный соломкой | 300 | 300 | г | ||||||||||||
| 2 | Яйцо отварное нарезанное | 200 | 200 | г | ||||||||||||
| 3 | Морковь очищенная нарезанная соломкой | 254 | 254 | г | ||||||||||||
| 4 | Чеснок очищенный нарезанный | 6 | 6 | г | ||||||||||||
| 5 | Майонез «Провансаль» | 250 | 250 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 1 010 | 1 010 | г | |||||||||||||
Все продукты нарезают соломкой, добавляют мелко измельченный чеснок, перемешивают и поливают майонезом. Салат можно готовить с сырой или вареной морковью.
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания всех форм собственности. Вержбицкая В.Д., Корольчик Т.А. Минск. 2012
Номер рецептуры: 155.