Цветную капусту отваривают, разбирают на мелкие соцветия, белокочанную капусту шинкуют и припускают. Помидоры и огурцы нарезают ломтиками. Отварную спаржу нарезают кусочками по 2,5-3 см. К нарезанным овощам добавляют консервированные фасоль или зеленый горошек. Овощи перемешивают и порционируют. При отпуске салат поливают сметаной, или майонезом, или заправкой и оформляют яйцами, помидорами, огурцами.
Салат "Щедрая осень"
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 43,10 ккал
Белки: 2,23 г
Жиры: 2,90 г
Углеводы: 2,16 г
Условия хранения
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Затраты на 1 000 г готового изделия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Капуста цветная отварная | 210 | 210 | г | ||||||||||||
2 | Капуста белокочанная припущенная | 210 | 210 | г | ||||||||||||
3 | Фасоль стручковая консервированная очищенная | 70 | 70 | г | ||||||||||||
4 | Помидоры свежие нарезанные ломтиками | 200 | 200 | г | ||||||||||||
5 | Огурцы свежие нарезанные ломтиками | 200 | 200 | г | ||||||||||||
6 | Яйцо отварное нарезанное | 130 | 130 | г | ||||||||||||
7 | Сметана "Домашняя" 10,0 % жирности | 200 | 200 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 1 220 | 1 220 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания всех форм собственности. Вержбицкая В.Д., Корольчик Т.А. Минск. 2012
Номер рецептуры: 90.