Мясо нарезают на порционные куски (по 1—2 шт. на порцию), посыпают солью, обжаривают- Нашинкованную свежую капусту слегка перетирают с солью. Яблоки, с уделенными семенными гнездами нарезают ломтиками, В посуду укладывают слоями капусту, свинину, мелко нарезанный пассерованный лук, яблоки, добавляют воду (60 г на порцию) и тушат до готовности.Отпускают свинину с тушеными капустой и яблоками, украшают зеленью.
Свинина, тушенная с капустой и яблоками
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 181,05 ккал
Белки: 7,21 г
Жиры: 15,66 г
Углеводы: 3,01 г
Условия хранения
Метод обработки: Тушение
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 140 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Свинина (лопаточная часть) очищенная | Обжарка | 62 | 62 | г | |||||||||||
| 2 | Масло топленое | 4 | 4 | г | ||||||||||||
| 3 | Лук репчатый мелко нарезанный | Пассерование | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 4 | Масло топленое | Пассерование | 2 | 2 | г | |||||||||||
| 5 | Капуста белокачанная свежая шинкованная | Протирание | 100 | 100 | г | |||||||||||
| 6 | Яблоки очищенные нарезанные ломтиками | 15 | 15 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 193 | 193 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания при общеобразовательных школах. Лапшина В.Т. 2004
Номер рецептуры: 447.
