Салат «Весна»
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 30,09 ккал
Белки: 1,30 г
Жиры: 1,96 г
Углеводы: 1,93 г
Условия хранения
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Затраты на 1 000 г готового изделия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Салат | 210 | 210 | г | ||||||||||||
| 2 | Редис красный очищенный | 200 | 200 | г | ||||||||||||
| 3 | Огурцы свежие (очищенные) | 200 | 200 | г | ||||||||||||
| 4 | Лук зеленый очищенный | 100 | 100 | г | ||||||||||||
| 5 | Яйцо сырое очищенное | 100 | 100 | г | ||||||||||||
| 6 | Сметана "Домашняя" 10,0 % жирности | 200 | 200 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 1 010 | 1 010 | г | |||||||||||||
Источник рецептуры: Сборник технологических нормативов. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. Марчук Ф.Л. 1996
Номер рецептуры: 23.