Варят бульон из свежих или сухих грибов.Свежие грибы предварительно тушат в масле вместе с мелко нарезанными кореньями. Очищенную, отдельно отваренную свеклу нарезают соломкой, сбрызгивают уксусом и пассеруют. Картофель нарезают продолговатыми кусочками, отваривают в бульоне до мягкости, добавляют лук, муку, смешанную с небольшим количеством холодной воды, и все вместе варят в течение 10 мин.Томат-пюре припускают отдельно и добавляют в последнюю очередь. Сметану и измельченную зелень кладут в суп перед подачей на стол.
Борщ с грибами
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 19,80 ккал
Белки: 0,90 г
Жиры: 0,88 г
Углеводы: 2,21 г
Условия хранения
Метод обработки: Варка без слива
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 300 г готового изделия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Картофель очищенный нарезанный брусочками | 30 | 30 | г | ||||||||||||
2 | Свекла отварная очищенная нарезанная соломкой | Пассерование | 20 | 20 | г | |||||||||||
3 | Грибы белые очищенные | Тушение | 23 | 23 | г | |||||||||||
4 | Мука пшеничная высшего сорта | 2 | 2 | г | ||||||||||||
5 | Лук репчатый очищенный | 8 | 8 | г | ||||||||||||
6 | Сметана "Домашняя" 10,0 % жирности | Сборка, смешивание | 4 | 4 | г | |||||||||||
7 | Вода | 250 | 250 | г | ||||||||||||
8 | Масло растительное | 4 | 4 | г | ||||||||||||
9 | Томатное пюре | Припускание | 3 | 3 | г | |||||||||||
10 | Петрушка (зелень) очищенная | Сборка, смешивание | 1,5 | 1,5 | г | |||||||||||
ИТОГО | 345,5 | 345,5 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для предприятий общественного питания. Васюкова А.Т. 2015
Номер рецептуры: 147.