Вареные свеклу, морковь, картофель и соленые огурцы нарезают ломтиками, лук репчатый — кольцами или полукольцами, зеленый лук — длиной 1 — 1,5 см. Квашеную капусту отжимают от рассола, а если она кислая, то промывают в холодной воде и измельчают. Все подготовленные овощи перемешивают, заправляют салатной заправкой или соусом — майонезом. Кладут винегрет в салатник, украшают листьями салата, посыпают зеленью.
Винегрет овощной
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 139,29 ккал
Белки: 1,14 г
Жиры: 2,41 г
Углеводы: 3,88 г
Условия хранения
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Затраты на 1 000 г готового изделия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Картофель отварной очищенный нарезанный ломтиками | 90 | 90 | г | ||||||||||||
| 2 | Огурцы соленые мелко нарезаные | 100 | 100 | г | ||||||||||||
| 3 | Лук репчатый нарезанный | 60 | 60 | г | ||||||||||||
| 4 | Лук зеленый мелко нарезанный | 60 | 60 | г | ||||||||||||
| 5 | Капуста квашеная шинкованная | 60 | 60 | г | ||||||||||||
| 6 | Морковь отварная очищенная нарезанная ломтиками | 40 | 40 | г | ||||||||||||
| 7 | Свекла отварная очищенная нарезанная ломтиками | 80 | 80 | г | ||||||||||||
| 8 | Майонез «Провансаль» | 200 | 200 | г | ||||||||||||
| 9 | Салат листовой очищенный | 280 | 280 | г | ||||||||||||
| 10 | Петрушка (зелень) очищенная | 35 | 35 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 1 005 | 1 005 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для предприятий общественного питания. Васюкова А.Т. 2015
Номер рецептуры: 174.
