Суп овощной на отваре шиповника
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 25,75 ккал
Белки: 1,06 г
Жиры: 0,95 г
Углеводы: 3,46 г
Условия хранения
Метод обработки: Варка без слива
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Затраты на 1 000 г готового изделия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Картофель очищенный нарезанный дольками | 200 | 200 | г | ||||||||||||
| 2 | Морковь очищенная нарезанная соломкой | 40 | 40 | г | ||||||||||||
| 3 | Огурцы свежие нарезанные ломтиками | 80 | 80 | г | ||||||||||||
| 4 | Отвар шиповника | 650 | 650 | г | ||||||||||||
| 5 | Сахар-песок | 10 | 10 | г | ||||||||||||
| 6 | Сметана "Домашняя" 10,0 % жирности | 20 | 20 | г | ||||||||||||
| 7 | Лук зеленый мелко нарезанный | 20 | 20 | г | ||||||||||||
| 8 | Яйцо отварное очищенное | 80 | 80 | г | ||||||||||||
| 9 | Сметана "Домашняя" 10,0 % жирности | 40 | 40 | г | ||||||||||||
| 10 | Укроп чистый нарезанный | 6 | 6 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 1 146 | 1 146 | г | |||||||||||||
Источник рецептуры: Сборник технологических нормативов. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. Марчук Ф.Л. 1996
Номер рецептуры: 190.