Картофель нарезают брусочками, закладывают в кипящий бульон или воду и варят 10-15 мин, затем кладут подготовленную вареную свеклу, пассерованные овощи и томат пюре, за 5-10 мин до готовности добавляют соль, сахар, специи.
Борщ с картофелем
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 44,27 ккал
Белки: 2,11 г
Жиры: 2,04 г
Углеводы: 4,65 г
Условия хранения
Требования к качеству
Внешний вид - овощи сохранили форму нарезки, на поверхности сметана и зелень. Вкус и запах - кисло-сладкие, характерные для овощей и специй, без привкуса сырой свеклы. Цвет - малиново-красный, жир на поверхности оранжевый. Консистенция - свекла и овощи мягкие.
Метод обработки: Варка без слива
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 510 г готового изделия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Свекла отварная очищенная нарезанная соломкой | 80 | 80 | г | ||||||||||||
2 | Картофель нарезанный брусочками | 100 | 100 | г | ||||||||||||
3 | Морковь очищенная нарезанная соломкой | Пассерование | 20 | 20 | г | |||||||||||
4 | Петрушка (корень) нарезанная соломкой | Пассерование | 5 | 5 | г | |||||||||||
5 | Лук репчатый нарезанный полукольцами | Пассерование | 20 | 20 | г | |||||||||||
6 | Томатное пюре | Пассерование | 15 | 15 | г | |||||||||||
7 | Маргарин молочный столовый | Пассерование | 12,2 | 12,2 | г | |||||||||||
8 | Сахар-песок | 3 | 3 | г | ||||||||||||
9 | Уксус 9%-ный | 2,64 | 2,64 | г | ||||||||||||
10 | Бульон | 350 | 350 | г | ||||||||||||
11 | Перец черный горошком | 0,05 | 0,05 | г | ||||||||||||
12 | Лавровый лист | 0,02 | 0,02 | г | ||||||||||||
13 | Соль поваренная пищевая | 4 | 4 | г | ||||||||||||
14 | Зелень мелко нарезанная | 2 | 2 | г | ||||||||||||
15 | Сметана 10,0 % жирности | 10 | 10 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 623,91 | 623,91 | г |
Технология приготовления
Характеристики готового блюда или изделия
- Цвет: малиново-красный, жир на поверхности оранжевый..
- Вкус: кисло-сладкие, характерные для овощей и специй, без привкуса сырой свеклы..
- Запах: кисло-сладкие, характерные для овощей и специй, без привкуса сырой свеклы..
- Консистенция: свекла и овощи мягкие..
- Внешний вид: овощи сохранили форму нарезки, на поверхности сметана и зелень..
Источник рецептуры: Сборник рецептур на продукцию общественного питания. М. П. Могильный Изд. 2-е, ДеЛи плюс, 2016. - 888с
Номер рецептуры: 275