Варят курицу целиком. Очищают картофель и разрезают клубни пополам. Варят их в отдельной посуде. Нарезанные кружочками морковь и лук поджаривают на масле. Готовый картофель укладывают на сковороду, на него кладут куски курицы, а сверху — поджаренную с луком морковь. Поливают все это стаканом куриного бульона. Закрывают сковороду крышкой и ставят тушиться на 30 мин.
Курица с тушеным картофелем по-татарски
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 86,59 ккал
Белки: 6,44 г
Жиры: 4,57 г
Углеводы: 5,25 г
Условия хранения
Метод обработки: Тушение
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 550 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Курица (тушка) очищенная | Варка со сливом | 179 | 179 | г | |||||||||||
| 2 | Картофель очищенный нарезанный дольками | 187 | 187 | г | ||||||||||||
| 3 | Лук репчатый мелко нарезанный | Обжарка | 42 | 42 | г | |||||||||||
| 4 | Морковь очищенная нарезанная кружочками | Обжарка | 60 | 60 | г | |||||||||||
| 5 | Бульон куриный | 200 | 200 | г | ||||||||||||
| 6 | Перец черный молотый | 0,01 | 0,01 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 668,01 | 668,01 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для предприятий общественного питания. Васюкова А.Т. 2015
Номер рецептуры: 216.
