Делят тушку курицы на порции и обжаривают на маргарине. Затем кладут в посуду, добавляют картофель, нарезанный дольками, нашинкованный репчатый лук, красный и черный перец, соль, заливают водой или бульоном, закрывают крышкой и тушат до готовности. За 10-15 мин до окончания тушения кладут лавровый лист и в конце тушения добавляют сметану. Посыпают зеленью петрушки.
Курица, тушенная с картофелем
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 165,73 ккал
Белки: 8,30 г
Жиры: 12,29 г
Углеводы: 5,85 г
Условия хранения
Метод обработки: Тушение
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 1 000 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Курица (тушка) очищенная | Обжарка | 454 | 454 | г | |||||||||||
| 2 | Маргарин молочный столовый | Обжарка | 60 | 60 | г | |||||||||||
| 3 | Картофель очищенный нарезанный дольками | 450 | 450 | г | ||||||||||||
| 4 | Лук репчатый шинкованный | 75 | 75 | г | ||||||||||||
| 5 | Лавровый лист | 0,01 | 0,01 | г | ||||||||||||
| 6 | Сметана "Домашняя" 10,0 % жирности | 200 | 200 | г | ||||||||||||
| 7 | Петрушка (зелень) очищенная | Сборка, смешивание | 11 | 11 | г | |||||||||||
| 8 | Перец красный молотый | 0,01 | 0,01 | г | ||||||||||||
| 9 | Перец черный горошком | 0,01 | 0,01 | г | ||||||||||||
| 10 | Соль поваренная пищевая | 12 | 12 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 1 262,03 | 1 262,03 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для предприятий общественного питания. Васюкова А.Т. 2015
Номер рецептуры: 117.
