Из просеянной муки, воды, соли замешивают пресное тесто и выдерживают его 30-40 мин Тесто раскатывают толщиной 1-1,5 см в виде круглой лепешки На середину лепешки кладут фарш Края лепешки защипывают,сверху смазывают сметаной и выпекают на смазанном жиром противне в жарочном шкафуДля фарша подготовленный картофель отваривают, протирают, добавляют горячее молоко, смешанное с маргарином и солью
Калитки картофельные (карельское национальное изделие)
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 175,18 ккал
Белки: 5,43 г
Жиры: 7,95 г
Углеводы: 21,86 г
Условия хранения
Метод обработки: Выпекание
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Затраты на 200 г готового изделия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Мука пшеничная высшего сорта | 46 | 46 | г | ||||||||||||
| 2 | Мука на подпыл | 3 | 3 | г | ||||||||||||
| 3 | Вода | 22 | 22 | г | ||||||||||||
| 4 | Соль поваренная пищевая | 1 | 1 | г | ||||||||||||
| 5 | Картофель очищенный отварной | 110 | 110 | г | ||||||||||||
| 6 | Молоко | 35 | 35 | г | ||||||||||||
| 7 | Маргарин молочный столовый | 8 | 8 | г | ||||||||||||
| 8 | Соль поваренная пищевая | 2 | 2 | г | ||||||||||||
| 9 | Сметана 10,0 % жирности | 15 | 15 | г | ||||||||||||
| 10 | Маргарин молочный столовый | 3 | 3 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 245 | 245 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник технологических нормативов. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. Лупея Н.А. 1997
Номер рецептуры: 840.
