Крапиву перебирают, промывают в холодной воде, припускают и протирают У подготовленного щавеля крупные листья нарезают на 3-4 части Лук зеленый очищают, мелко нарезают и пассеруют на жиреВ кипящий бульон кладут картофель, нарезанный кубиками, и варят, затем добавляют пассерованный зеленый лук, пюре из крапивы, щавель и варят до готовности За 5-10 мин до окончания варки суп заправляют яично-молочной смесью, приготовленной из сырого яйца и молока, добавляют соль, перец горошкомПри отпуске в суп кладут сваренное вкрутую яйцо, сметану, посыпают мелко нарезанной зеленью
Суп из крапивы и щавеля густой (чувашское национальное блюдо)
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 73,95 ккал
Белки: 4,76 г
Жиры: 3,71 г
Углеводы: 5,75 г
Условия хранения
Метод обработки: Варка без слива
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 1 000 г готового изделия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Крапива | 400 | 400 | г | ||||||||||||
2 | Щавель нарезанный | 200 | 200 | г | ||||||||||||
3 | Картофель очищенный нарезанный кубиками | 200 | 200 | г | ||||||||||||
4 | Лук зеленый шинкованный | 260 | 260 | г | ||||||||||||
5 | Жир животный топленый пищевой | 20 | 20 | г | ||||||||||||
6 | Яйцо сырое очищенное | 20 | 20 | г | ||||||||||||
7 | Молоко | 50 | 50 | г | ||||||||||||
8 | Бульон | 750 | 750 | г | ||||||||||||
9 | Яйцо сырое очищенное | 80 | 80 | г | ||||||||||||
10 | Сметана 10,0 % жирности | Сборка, смешивание | 40 | 40 | г | |||||||||||
11 | Петрушка (зелень) нарезанная | Сборка, смешивание | 6 | 6 | г | |||||||||||
ИТОГО | 2 026 | 2 026 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник технологических нормативов. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. Лупея Н.А. 1997
Номер рецептуры: 184.