Баранину или козлятину нарезают по 2 - 3 кусочка на порцию весом по 30 - 40 г, укладывают в неглубокую посуду, заливают бульоном или горячей водой, добавляют соль и варят. За 30 мин. до окончания варки кладут целый некрупный картофель, морковь, репу, петрушку, лук, нарезанные дольками, капусту, нарезанную крупными шашками, лавровый лист, перец и варят до готовности.После окончания варки бульон сливают и используют его для приготовления белого соуса, который затем соединяют с мясом и овощами, добавляют рубленый чеснок и доводят до кипения.Отпускают баранину вместе с гарниром и соусом.Также можно приготовить и свинину.
Баранина, отварная с овощами
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 342,18 ккал
Белки: 1,27 г
Жиры: 1,59 г
Углеводы: 3,90 г
Условия хранения
Метод обработки: Варка со сливом
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Затраты на 300 г готового изделия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Баранина (лопаточная часть) очищенная | 78 | 78 | г | ||||||||||||
| 2 | Морковь очищенная нарезанная ломтиками | 2 | 2 | г | ||||||||||||
| 3 | Лук репчатый нарезанный дольками | 2 | 2 | г | ||||||||||||
| 4 | Картофель очищенный нарезанный дольками | 90 | 90 | г | ||||||||||||
| 5 | Капуста белокачанная свежая нарезанная | 70 | 70 | г | ||||||||||||
| 6 | Морковь очищенная нарезанная | 25 | 25 | г | ||||||||||||
| 7 | Лук репчатый мелко нарезанный | 15 | 15 | г | ||||||||||||
| 8 | Сало | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 9 | Мука пшеничная высшего сорта | 3 | 3 | г | ||||||||||||
| 10 | Чеснок очищенный | 0,8 | 0,8 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 290,8 | 290,8 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания на производственных предприятиях и в учебных заведениях. Минторг СССР
Номер рецептуры: 296.