Мелко нарубленный лук слегка пассируют, добавляют вареные рубленые грибы и вместе с луком пассируют еще 3 - 5 мин. Овощи и грибы соединяют с красным основным соусом 419) и варят 10 - 15 мин. В конце варки в соус кладут кусочки помидоров без кожицы (для удаления кожицы с помидоров их погружают в кипяток на 5 - 6 сек., после чего кожица легко снимается), нарезанную зелень эстрагона, доводят соус до кипения и заправляют жиром. Соус можно готовить и без эстрагона.Подают соус к антрекоту, филе, тушеному мясу, биточкам из мяса, а также к блюдам из баранины, телятины и домашней птицы.
Соус красный с грибами и помидорами
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 170,55 ккал
Белки: 7,83 г
Жиры: 7,31 г
Углеводы: 6,46 г
Условия хранения
Требования к качеству
Внешний вид - пассерованный лук, обжаренные грибы и помидоры равномерно распределены в однородной массе соуса. Вкус и запах - насыщенного мясного бульона, ярко выражен вкус и аромат грибов и свежих помидоров, вкус в меру соленый. Консистенция - однородная, с равномерно распределенными по всей массе наполнителями.
Метод обработки: Кипение
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 1 000 г готового изделия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Кости пищевые | 560 | 560 | г | ||||||||||||
2 | Жир кулинарный «Украинский» | 19 | 19 | г | ||||||||||||
3 | Мука пшеничная высшего сорта | 38 | 38 | г | ||||||||||||
4 | Томатное пюре | 112 | 112 | г | ||||||||||||
5 | Морковь очищенная нарезанная соломкой | 60 | 60 | г | ||||||||||||
6 | Лук репчатый мелко нарезанный | Пассерование | 22 | 22 | г | |||||||||||
7 | Петрушка (корень) нарезанная | 11 | 11 | г | ||||||||||||
8 | Сахар-песок | 15 | 15 | г | ||||||||||||
9 | Лук репчатый мелко нарезанный | 250 | 250 | г | ||||||||||||
10 | Грибы белые очищенные | Варка со сливом | 70 | 70 | г | |||||||||||
11 | Жир кулинарный «Украинский» | 45 | 45 | г | ||||||||||||
12 | Эстрагон очищенный | 10 | 10 | г | ||||||||||||
13 | Помидоры свежие очищенные | 70 | 70 | г | ||||||||||||
14 | Маргарин молочный столовый | Сборка, смешивание | 20 | 20 | г | |||||||||||
ИТОГО | 1 302 | 1 302 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания на производственных предприятиях и в учебных заведениях. Минторг СССР
Номер рецептуры: 426.