Технология приготовления
Этот соус приготовляют так же, как соус томатный, на мясном бульоне 434). Подают соус к припущенной и жареной рыбе, к изделиям из котлетной массы.
Калорийность: 330,39 ккал
Белки: 0,84 г
Жиры: 7,24 г
Углеводы: 4,20 г
Метод обработки: Варка без слива
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 1 000 г готового изделия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Бульон рыбный | 700 | 700 | г | ||||||||||||
2 | Маргарин молочный столовый | 35 | 35 | г | ||||||||||||
3 | Мука пшеничная высшего сорта | 35 | 35 | г | ||||||||||||
4 | Морковь очищенная нарезанная | Пассерование | 50 | 50 | г | |||||||||||
5 | Лук репчатый мелко нарезанный | Пассерование | 30 | 30 | г | |||||||||||
6 | Петрушка (корень) нарезанная | 20 | 20 | г | ||||||||||||
7 | Томатное пюре | Пассерование | 350 | 350 | г | |||||||||||
8 | Маргарин молочный столовый | 20 | 20 | г | ||||||||||||
9 | Кислота лимонная | 0,5 | 0,5 | г | ||||||||||||
10 | Сахар-песок | 10 | 10 | г | ||||||||||||
11 | Маргарин молочный столовый | 50 | 50 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 1 300,5 | 1 300,5 | г |
Этот соус приготовляют так же, как соус томатный, на мясном бульоне 434). Подают соус к припущенной и жареной рыбе, к изделиям из котлетной массы.
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания на производственных предприятиях и в учебных заведениях. Минторг СССР
Номер рецептуры: 440.