Технология приготовления
Этот соус приготовляют так же, как соус томатный, на мясном бульоне 434). Подают соус к припущенной и жареной рыбе, к изделиям из котлетной массы.
Калорийность: 330,39 ккал
Белки: 0,84 г
Жиры: 7,24 г
Углеводы: 4,20 г
Метод обработки: Варка без слива
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 1 000 г готового изделия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Бульон рыбный | 900 | 900 | г | ||||||||||||
2 | Маргарин молочный столовый | 45 | 45 | г | ||||||||||||
3 | Мука пшеничная высшего сорта | 45 | 45 | г | ||||||||||||
4 | Морковь очищенная нарезанная | Пассерование | 60 | 60 | г | |||||||||||
5 | Лук репчатый мелко нарезанный | Пассерование | 20 | 20 | г | |||||||||||
6 | Петрушка (корень) нарезанная | 10 | 10 | г | ||||||||||||
7 | Томатное пюре | Пассерование | 250 | 250 | г | |||||||||||
8 | Маргарин молочный столовый | 15 | 15 | г | ||||||||||||
9 | Кислота лимонная | 1 | 1 | г | ||||||||||||
10 | Сахар-песок | 10 | 10 | г | ||||||||||||
11 | Маргарин молочный столовый | 30 | 30 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 1 386 | 1 386 | г |
Этот соус приготовляют так же, как соус томатный, на мясном бульоне 434). Подают соус к припущенной и жареной рыбе, к изделиям из котлетной массы.
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания на производственных предприятиях и в учебных заведениях. Минторг СССР
Номер рецептуры: 440.