Соленые огурцы, помидоры, вареный картофель и морковь режут тонкими ломтиками, соединяют с горошком и заправляют частью соуса майонез (15 - 20 г) и соусом "Южный". Заправленные овощи кладут на тарелку, сверху помещают половинки вареных яиц и заливают их оставшимся соусом майонез. При отпуске блюдо посыпают зеленью.Можно отпускать эти изделия и без гарнира, соответственно уменьшив выход. В этом случае половинки яйца кладут на тарелку, заливают соусом майонез или сметанным с соусом "Южный" и посыпают зеленью.
Яйца под майонезом с гарниром
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 196,91 ккал
Белки: 2,60 г
Жиры: 19,40 г
Углеводы: 3,18 г
Условия хранения
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Затраты на 150 г готового изделия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Яйцо отварное очищенное | 40 | 40 | г | ||||||||||||
2 | Картофель отварной очищенный нарезанный ломтиками | 20 | 20 | г | ||||||||||||
3 | Морковь отварная очищенная нарезанная ломтиками | 10 | 10 | г | ||||||||||||
4 | Огурцы соленые нарезанные ломтиками | 15 | 15 | г | ||||||||||||
5 | Помидоры свежие нарезанные ломтиками | 10 | 10 | г | ||||||||||||
6 | Горошек зеленый консервированный очищенный | 10 | 10 | г | ||||||||||||
7 | Соус майонез | 40 | 40 | г | ||||||||||||
8 | Соус "Южный" | 4 | 4 | г | ||||||||||||
9 | Зелень очищенная | 2 | 2 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 151 | 151 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания на производственных предприятиях и в учебных заведениях. Минторг СССР
Номер рецептуры: 51.