Подготовленную капусту нарезают шашками Грибы белые свежие подготавливают, отваривают, нарезают ломтиками Картофель нарезают дольками Подготовленный корень петрушки нарезают дольками Помидоры нарезают дольками и пассеруют на растительном масле с нашинкованными репчатым луком, морковью и томатным пюре В кипящий бульон или воду кладут картофель, доводят до кипения, затем кладут капусту и варят За 10-15 мин до окончания варки в щи добавляют пассерованные овощи с томатным пюре, специи, наре-занный корень петрушки и продолжают варку В конце варки в щи добавляют нарезанные вареные грибы вместе с процеженным отваром
Щи ленивые с грибами
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 32,83 ккал
Белки: 0,96 г
Жиры: 2,15 г
Углеводы: 2,58 г
Условия хранения
Метод обработки: Варка без слива
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Затраты на 1 000 г готового изделия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Капуста белокачанная свежая шинкованная | 240 | 240 | г | ||||||||||||
2 | Грибы белые отварные | 50 | 50 | г | ||||||||||||
3 | Картофель очищенный нарезанный дольками | 120 | 120 | г | ||||||||||||
4 | Лук репчатый шинкованный | 40 | 40 | г | ||||||||||||
5 | Морковь очищенная нарезанная кубиками | 20 | 20 | г | ||||||||||||
6 | Петрушка (корень) нарезанная | 10 | 10 | г | ||||||||||||
7 | Помидоры свежие нарезанные дольками | 20 | 20 | г | ||||||||||||
8 | Томатное пюре | 30 | 30 | г | ||||||||||||
9 | Масло растительное | 20 | 20 | г | ||||||||||||
10 | Вода | 750 | 750 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 1 300 | 1 300 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник технологических нормативов. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. Лупея Н.А. 1997
Номер рецептуры: 170.