Вареные картофель, яйца, морковь и очищенные соленые огурцы нарезают тонкими ломтиками (часть продуктов оставляют для украшения), добавляют зеленый горошек, припущенную пасту «Океан» (с. 647-648), заправляют частью майонеза, добавляют соль, перец черный молотый и перемешивают.Салат укладывают горкой, украшаю! яйцом, огурцом, морковью, остальной частью майонеза.
Салат из овощей с пастой «Океан»
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 157,35 ккал
Белки: 4,29 г
Жиры: 13,75 г
Углеводы: 4,38 г
Условия хранения
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 1 000 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Паста "Океан" | Припускание | 186 | 186 | г | |||||||||||
| 2 | Картофель отварной очищенный нарезанный ломтиками | 350 | 350 | г | ||||||||||||
| 3 | Морковь отварная очищенная нарезанная ломтиками | 50 | 50 | г | ||||||||||||
| 4 | Горошек зеленый консервированный | 90 | 90 | г | ||||||||||||
| 5 | Огурцы соленые нарезанные ломтиками | 100 | 100 | г | ||||||||||||
| 6 | Яйцо отварное очищенное | 80 | 80 | г | ||||||||||||
| 7 | Майонез «Провансаль» | 200 | 200 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 1 056 | 1 056 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. Ершов А.Н. Москва - 1982 г.
Номер рецептуры: 80.
