Половину порции сахара растереть с яичными желтками до исчезновения кристалликов сахара. В конце сбивания белков добавить остатки сахара и перемешать белки с желтками и мукой, предварительно смешанной с порошком какао, и в последнюю очередь перемесить с растопленным маслом. Выпекать в тортовой форме высотой 21/2—3 см в течение 40— 50 мин при температуре 190—210°. После выпечки и охлаждения торт по горизонтали разрезать на 3—4 пласта. Все продукты для крема, кроме масла, помешивая, нагревать до консистенции густой сметаны. Масло размять, взбить, добавляя мелкими порциями оставшийся яичный крем. Полученным кремом начинить торт, 8 — 10 ч закреплять его в холодильнике, бока торта подровнять ножом и глазировать шоколадной помадой.
Торт Пражский
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 384,36 ккал
Белки: 7,63 г
Жиры: 20,34 г
Углеводы: 34,60 г
Условия хранения
Метод обработки: Выпекание
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 1 200 г готового изделия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Мука пшеничная высшего сорта | 1 | 1 | Ст.200 | ||||||||||||
2 | Сахар-песок | 0,75 | 0,75 | Ст.200 | ||||||||||||
3 | Яйцо сырое очищенное | 301 | 301 | г | ||||||||||||
4 | Какао-порошок | 1 | 1 | Ст.лож. | ||||||||||||
5 | Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 50 | 50 | г | ||||||||||||
6 | Масло сладко-сливочное несоленое «Любительское» | Сборка, смешивание | 250 | 250 | г | |||||||||||
7 | Молоко сгущенное с сахаром 5,0 % жирности (консервы) | Сборка, смешивание | 5 | 5 | Ст.лож. | |||||||||||
8 | Какао-порошок | Сборка, смешивание | 2 | 2 | Ч.лож. | |||||||||||
9 | Желток | Сборка, смешивание | 60 | 60 | г | |||||||||||
10 | Вода | Сборка, смешивание | 0,25 | 0,25 | Ст.200 | |||||||||||
11 | Помада шоколадная | Сборка, смешивание | 33 | 33 | г | |||||||||||
ИТОГО | 1 212 | 1 212 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Домашнее консервирование. Кенгис Р.П. Пищепромиздат Москва., 1965 г.
Номер рецептуры: 535.