Капусту шинкуют, добавляют соль (15 г на 1 кг), уксус и нагревают при непрерывном помешивании Не следует перегревать капусту, так как она будет слишком мягкой Прогретую капусту охлаждают, смешивают с клюквой или нарезанными ломтиками мочеными яблоками, маринованными плодами, шинкованным зеленым луком или морковью, нарезанной соломкой, добавляют сахар и масло. Клюкву можно заменить свежими яблоками или сливами
Салат из белокочанной капусты
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 73,86 ккал
Белки: 1,35 г
Жиры: 4,83 г
Углеводы: 6,65 г
Условия хранения
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Затраты на 1 000 г готового изделия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Капуста белокачанная шинкованная, прогретая с уксусом | 678 | 678 | г | ||||||||||||
| 2 | Клюква чистая | 100 | 100 | г | ||||||||||||
| 3 | Лук зеленый шинкованный | 100 | 100 | г | ||||||||||||
| 4 | Морковь очищенная нарезанная соломкой | 100 | 100 | г | ||||||||||||
| 5 | Уксус 3%-ный | 100 | 100 | г | ||||||||||||
| 6 | Сахар-песок | 50 | 50 | г | ||||||||||||
| 7 | Масло растительное | 50 | 50 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 1 178 | 1 178 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник технологических нормативов. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. Лупея Н.А. 1997
Номер рецептуры: 62.