Салат «Весна»
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 30,09 ккал
Белки: 1,30 г
Жиры: 1,96 г
Углеводы: 1,93 г
Условия хранения
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Затраты на 100 г готового изделия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Огурцы свежие (очищенные) | 40 | 40 | г | ||||||||||||
2 | Помидоры свежие нарезанные ломтиками | 40 | 40 | г | ||||||||||||
3 | Салат зеленый | 20 | 20 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 100 | 100 | г |
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. Ершов А.Н. Москва - 1982 г.
Номер рецептуры: 62.