В кипящий бульон кладут картофель, нарезанный кубиками, и варят почти до готовности. Далее готовят и отпускают, как указано на с. 16. Для улучшения вкусовых качеств в солянку домашнюю можно добавить каперсы 20 г нетто на 1000 г солянки.
Солянка домашняя
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 76,75 ккал
Белки: 3,15 г
Жиры: 2,51 г
Углеводы: 3,20 г
Условия хранения
Требования к качеству
Внешний вид - в жидкой части супа мясные продукты и огурцы нарезаны ломтиками, картофель - кубиками. На поверхности супа сметана, мелко нарезанная зелень. Вкус и запах - мясопродуктов, копченостей, соленых огурцов и специй интенсивные, острые. Цвет - суп красновато-коричневый, жир оранжевый. Консистенция - мясопродукты и овощи мягкие.
Метод обработки: Варка без слива
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 1 000 г готового изделия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Говядина отварная | 50 | 50 | г | ||||||||||||
2 | Окорок, рулет, корейка, грудинка отварные | 40 | 40 | г | ||||||||||||
3 | Сосиски, сардельки отварные | 40 | 40 | г | ||||||||||||
4 | Почки говяжьи отварные | 30 | 30 | г | ||||||||||||
5 | Лук репчатый мелко нарезанный | Пассерование | 80 | 80 | г | |||||||||||
6 | Огурцы соленые нарезанные ломтиками | Припускание | 60 | 60 | г | |||||||||||
7 | Картофель очищенный нарезанный кубиками | 120 | 120 | г | ||||||||||||
8 | Томатное пюре | Пассерование | 40 | 40 | г | |||||||||||
9 | Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 20 | 20 | г | ||||||||||||
10 | Бульон | 750 | 750 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 1 230 | 1 230 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания всех форм собственности. Вержбицкая В.Д., Корольчик Т.А. Минск. 2012
Номер рецептуры: 273.