Технология приготовления
Картофель нарезают брусочками, закладывают в кипящий бульон или воду и варят 10-15 мин, затем кладут подготовленную вареную свеклу, пассерованные овощи , за 5-10 мин до гоговности добавляют соль.
Калорийность: 47,71 ккал
Белки: 2,54 г
Жиры: 0,70 г
Углеводы: 8,33 г
Метод обработки: Варка без слива
№ з/п | Наименование сырья | Затраты на 250 г готового изделия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Картофель отварной очищенный нарезанный кубиками | 87,5 | 62,5 | г | ||||||||||||
2 | Лук репчатый шинкованный | 8,8 | 7 | г | ||||||||||||
3 | Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 3,8 | 3,8 | г | ||||||||||||
4 | Морковь очищенная нарезанная соломкой | 8,8 | 7 | г | ||||||||||||
5 | Свекла отварная очищенная нарезанная кубиками | 75 | 62,5 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 183,9 | 142,8 | г |
Картофель нарезают брусочками, закладывают в кипящий бульон или воду и варят 10-15 мин, затем кладут подготовленную вареную свеклу, пассерованные овощи , за 5-10 мин до гоговности добавляют соль.
Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций / Под ред. В. Р. Кучмы, Москва, 2016