В кипящий бульон кладут нарезанные белокочанную капусту, картофель, стручки фасоли или зеленого горошка и варят 10 мин. Пассерованные, нарезанные соломкой морковь, репчатый и зеленый лук, петрушку, ломтики свежих томатов, очищенный зеленый или консервированный горошек или лопатки зеленой фасоли, цветную ка-' пусту, разрезанную на отдельные кочешки, соль, специи добавляют в бульон с картофелем за 10—15 мин до окончания варки. На отдельной тарелке можно подавать гренки (фото 6). Отпускают суп со сметаной. Суп можно приготовить со свежими грибами. В этом случае подготовленные ножки грибов пассеруют с морковью и репчатым луком, а шляпки нарезают соломкой не пассерованными. Грибы кладут в бульон в начале варки за 30—35 мин до закладки остальных овощей.
Суп летний овощной
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 75,60 ккал
Белки: 0,40 г
Жиры: 1,99 г
Углеводы: 1,84 г
Условия хранения
Метод обработки: Варка без слива
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Затраты на 500 г готового изделия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Капуста белокачанная свежая шинкованная | 40 | 40 | г | ||||||||||||
2 | Картофель очищенный нарезанный брусочками | 100 | 100 | г | ||||||||||||
3 | Морковь очищенная нарезанная ломтиками | 20 | 20 | г | ||||||||||||
4 | Петрушка (корень) нарезанная соломкой | 10 | 10 | г | ||||||||||||
5 | Лук репчатый шинкованный | 10 | 10 | г | ||||||||||||
6 | Лук зеленый шинкованный | 10 | 10 | г | ||||||||||||
7 | Фасоль овощная (лопатка) свежая очищенная | 30 | 30 | г | ||||||||||||
8 | Помидоры свежие нарезанные ломтиками | 40 | 40 | г | ||||||||||||
9 | Маргарин сливочный | 10 | 10 | г | ||||||||||||
10 | Бульон | 375 | 375 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 645 | 645 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Кулинария. Справочное пособие. Издание второе.Лазарев.Киев. 1987