Свеклу варят в кожуре с добавлением лимонной кислоты или уксуса, очищают и нарезают соломкой, добавляют томатное пюре, тушат с бульоном несколько минут. Морковь, корень петрушки нарезают соломкой, лук репчатый — полукольцами и пассеруют. В мясокостный процеженный бульон кладут картофель, нарезанный брусочками, варят 20—30 мин и добавляют свеклу, пассерованные овощи, соль, сахар и варят еще 5—7 мин, заправляя черным перцем и лавровым листом. Сосиски бланшируют, нарезают ломтиками и кладут в тарелку. Затем наливают борщ, кладут сметану и посыпают зеленью.
Борщ львовский
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 107,45 ккал
Белки: 5,78 г
Жиры: 7,55 г
Углеводы: 4,37 г
Условия хранения
Метод обработки: Варка без слива
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 500 г готового изделия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Говядина | 110 | 110 | г | ||||||||||||
2 | Свекла очищенная нарезанная соломкой | Варка со сливом | 100 | 100 | г | |||||||||||
3 | Картофель очищенный нарезанный брусочками | 75 | 75 | г | ||||||||||||
4 | Лук репчатый шинкованный | Пассерование | 20 | 20 | г | |||||||||||
5 | Морковь очищенная нарезанная ломтиками | Пассерование | 20 | 20 | г | |||||||||||
6 | Петрушка (корень) нарезанная | Пассерование | 13 | 13 | г | |||||||||||
7 | Жир животный топленый пищевой | Пассерование | 10 | 10 | г | |||||||||||
8 | Томатное пюре | Тушение | 25 | 25 | г | |||||||||||
9 | Сахар-песок | 2,5 | 2,5 | г | ||||||||||||
10 | Уксус 3%-ный | Варка со сливом | 0,9 | 0,9 | г | |||||||||||
11 | Сметана 10,0 % жирности | Сборка, смешивание | 20 | 20 | г | |||||||||||
12 | Зелень мелко нарезанная | Сборка, смешивание | 8 | 8 | г | |||||||||||
13 | Сосиски | Сборка, смешивание | 42 | 42 | г | |||||||||||
ИТОГО | 446,4 | 446,4 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Кулинария. Справочное пособие. Издание второе.Лазарев.Киев. 1987