Очищенный от кожуры картофель натирают на мелкой терке. Полученную картофельную массу отжимают, добавляют яйца, соль, хорошо перемешивают. Готовую массу разделывают в виде небольших лепешек, на которые укладывают фарш и придают форму зраз, после чего их панируют в муке или сухарях и обжаривают на топленом масле. Обжаренные галки складывают в глиняный горшочек, заливают грибным соусом со сметаной и тушат до готовности. Подают в горшочках, в которых готовят. Для фарша белые сушеные грибы замачивают, промывают, отваривают, мелко шинкуют и обжаривают с луком в масле.
Галки картофельные фаршированные с грибным соусом
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 148,02 ккал
Белки: 4,31 г
Жиры: 7,74 г
Углеводы: 16,29 г
Условия хранения
Метод обработки: Тушение
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 230 г готового изделия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Картофель сырой очищенный | Сборка, смешивание | 225 | 225 | г | |||||||||||
2 | Грибы сушеные отварные | Сборка, смешивание | 20 | 20 | г | |||||||||||
3 | Лук репчатый шинкованный | Сборка, смешивание | 15 | 15 | г | |||||||||||
4 | Яйцо сырое очищенное | Сборка, смешивание | 8 | 8 | г | |||||||||||
5 | Мука пшеничная | Панирование | 10 | 10 | г | |||||||||||
6 | Масло топленое | Жарка | 10 | 10 | г | |||||||||||
7 | Сметана 10,0 % жирности | Сборка, смешивание | 20 | 20 | г | |||||||||||
8 | Соус грибной | 75 | 75 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 383 | 383 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Кулинария. Справочное пособие. Издание второе.Лазарев.Киев. 1987