В горячую подсоленную воду добавляют коренья петрушки, доводят до кипения. Кальмары оттаивают в холодной воде, ошпаривают, щеткой снимают пленку, тщательно промывают 2—3 раза. Кладут в кипящую воду и варят не более 5 мин. Откидывают на дуршлаг. Нарезают ломтиками или соломкой, заливают в зависимости от диеты соусом молочным, с томатом, сметанным с луком, белым, томатным. Подают с гарниром (отварным картофелем, кашей гречневой, овощами, лапшой).
Кальмары в томатном или сметанном соусе
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 604,75 ккал
Белки: 9,48 г
Жиры: 2,38 г
Углеводы: 2,25 г
Условия хранения
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 300 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Филе кальмара | Варка со сливом | 175 | 175 | г | |||||||||||
| 2 | Петрушка (корень) нарезанная | Варка со сливом | 4 | 4 | г | |||||||||||
| 3 | Соль поваренная пищевая | Варка со сливом | 0,8 | 0,8 | г | |||||||||||
| 4 | Соус томатный | 50 | 50 | г | ||||||||||||
| 5 | Зелень мелко нарезанная | 4 | 4 | г | ||||||||||||
| 6 | Картофель отварной очищенный нарезанный ломтиками | 150 | 150 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 383,8 | 383,8 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Кулинария. Справочное пособие. Издание второе.Лазарев.Киев. 1987
