Зачищенное и промытое мясо нарезают на куски по 2 шт. на порцию и обжаривают. Морковь и лук, нарезанные кубиками, а также томатное пюре пассеруют, отварные грибы мелко рубят и жарят. Очищенный сырой картофель нарезают ломтиками, слегка обжаривают. Пшеничную муку пассеруют до коричневого цвета. Подготовленные продукты складывают в чугунок или кастрюлю, заливают грибным соусом, но так, чтобы продукты не покрывались им, а были с ним на одном уровне, добавляют сметану, накрывают крышкой и тушат. При подаче посыпают зеленью.
Жаренка (белорусское национальное блюдо)
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 150,27 ккал
Белки: 6,82 г
Жиры: 10,49 г
Углеводы: 7,62 г
Условия хранения
Метод обработки: Тушение
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 210 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Картофель очищенный нарезанный брусочками | Обжарка | 112 | 112 | г | |||||||||||
| 2 | Говядина (тазобедренная часть) очищенная | Обжарка | 60 | 60 | г | |||||||||||
| 3 | Шпик свиной | Обжарка | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 4 | Лук репчатый шинкованный | Пассерование | 11 | 11 | г | |||||||||||
| 5 | Морковь очищенная нарезанная ломтиками | Пассерование | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 6 | Томатное пюре | Пассерование | 5 | 5 | г | |||||||||||
| 7 | Жир животный топленый пищевой | Пассерование | 5 | 5 | г | |||||||||||
| 8 | Мука пшеничная | Пассерование | 2 | 2 | г | |||||||||||
| 9 | Грибы белые отварные | 20 | 20 | г | ||||||||||||
| 10 | Сметана 10,0 % жирности | 10 | 10 | г | ||||||||||||
| 11 | Зелень мелко нарезанная | 2 | 2 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 247 | 247 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Кулинария. Справочное пособие. Издание второе.Лазарев.Киев. 1987