Технология приготовления
Подготовленные овощи (очищенные и промытые) нарезают соломкой и смешивают. Заправляют солью, соком лимона, сахаром и сметаной, перемешивают. При подаче украшают зеленью петрушки.
Калорийность: 43,73 ккал
Белки: 1,56 г
Жиры: 2,25 г
Углеводы: 4,61 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
| № з/п | Наименование сырья | Затраты на 100 г готового изделия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Морковь очищенная нарезанная соломкой | 40 | 40 | г | ||||||||||||
| 2 | Сельдерей (корень) нарезанный соломкой | 15 | 15 | г | ||||||||||||
| 3 | Петрушка (корень) нарезанная соломкой | 10 | 10 | г | ||||||||||||
| 4 | Лук репчатый нарезанный соломкой | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 5 | Сметана 10,0 % жирности | 30 | 30 | г | ||||||||||||
| 6 | Соль поваренная пищевая | 1 | 1 | г | ||||||||||||
| 7 | Лимонный сок | 1 | 1 | г | ||||||||||||
| 8 | Сахар-песок | 1 | 1 | г | ||||||||||||
| 9 | Петрушка (зелень) нарезанная | 3 | 3 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 106 | 106 | г | |||||||||||||
Подготовленные овощи (очищенные и промытые) нарезают соломкой и смешивают. Заправляют солью, соком лимона, сахаром и сметаной, перемешивают. При подаче украшают зеленью петрушки.
Источник рецептуры: Кулинария. Справочное пособие. Издание второе.Лазарев.Киев. 1987