Картофель, морковь, лук, репу, кабачки нарезать крупными кубиками и обжарить до образования румяной корочки, капусту нарезать квадратиками и отварить, зеленый горошек отварить. Приготовленные овощи уложить в сотейник с толстым дном, залить красным соусом (приготовление см. с. 61) и тушить 12—15 мин. За 5 мин до окончания тушения добавить зеленый горошек, отварную капусту, соль, специи и довести до кипения. Готовое рагу при отпуске посыпать мелко нарубленной зеленью.
Рагу из овощей
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 134,98 ккал
Белки: 1,73 г
Жиры: 11,69 г
Углеводы: 6,08 г
Условия хранения
Требования к качеству
Внешний вид - картофель и коренья нарезаны дольками или кубиками, обжарены и поушены с соусом. Вкус и запах - слегка острые; аромат овощей, специй, чеснока и соуса; не допускаете; запах пареных и подгоревших овощей. Цвет - свежих овощей, входящих в состав рагу, соус темно-красный. Консистенция - мягкая, сочная, овощи сохраняют форму нарезки, за исключением картофеля, тыквы, кабачков и цветной капусты, у которых форма нарезки может быть частично нарушена.
Метод обработки: Тушение
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 305 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Картофель очищенный нарезанный кубиками | Обжарка | 50 | 50 | г | |||||||||||
| 2 | Морковь отварная очищенная нарезанная кубиками | Обжарка | 40 | 40 | г | |||||||||||
| 3 | Петрушка (корень) нарезанная | Обжарка | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 4 | Лук репчатый шинкованный | Обжарка | 30 | 30 | г | |||||||||||
| 5 | Репа очищенная нарезанная ломтиками | Обжарка | 40 | 40 | г | |||||||||||
| 6 | Капуста белокачанная свежая нарезанная | Варка со сливом | 30 | 30 | г | |||||||||||
| 7 | Жир кулинарный «Новинка» | Обжарка | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 8 | Горошек зеленый | Варка со сливом | 20 | 20 | г | |||||||||||
| 9 | Кабачки очищенные нарезанные кубиками | Обжарка | 30 | 30 | г | |||||||||||
| 10 | Чеснок очищенный нарезанный | Обжарка | 0,8 | 0,8 | г | |||||||||||
| 11 | Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 12 | Соус красный основной | 50 | 50 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 315,8 | 315,8 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Технология приготовления первых, вторых и сладких блюд. Малявко А.А. 1988 г. Киев