Зачищенное и промытое мясо нарезают по 2 кусочка на порцию и обжаривают. Нарезанные кубиками морковь и лук пассеруют. Отваривают грибы, мелко рубят их и поджаривают. Очищенный сырой картофель нарезают ломтиками и слегка обжаривают. Пшеничную муку пассеруют до коричневого цвета. Подготовленные продукты складывают в кастрюлю, заливают грибным бульоном, но так, чтобы не покрывались продукты, а были на одном уровне с ним, добавляют сметану, накрывают крышкой и тушат до готовности. При подаче посыпают зеленью.
Жаренка (белорусское национальное блюдо)
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 150,27 ккал
Белки: 6,82 г
Жиры: 10,49 г
Углеводы: 7,62 г
Условия хранения
Метод обработки: Тушение
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 430 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Картофель очищенный нарезанный брусочками | 225 | 225 | г | ||||||||||||
| 2 | Шпик свиной | 20 | 20 | г | ||||||||||||
| 3 | Жир говяжий топленый | 10 | 10 | г | ||||||||||||
| 4 | Говядина (вырезка) очищенная | Обжарка | 120 | 120 | г | |||||||||||
| 5 | Лук репчатый шинкованный | Пассерование | 22 | 22 | г | |||||||||||
| 6 | Морковь очищенная нарезанная соломкой | Пассерование | 20 | 20 | г | |||||||||||
| 7 | Грибы белые отварные нарезанные соломкой | Обжарка | 56 | 56 | г | |||||||||||
| 8 | Сметана 10,0 % жирности | 20 | 20 | г | ||||||||||||
| 9 | Томатное пюре | 10 | 10 | г | ||||||||||||
| 10 | Мука пшеничная | 3 | 3 | г | ||||||||||||
| 11 | Зелень | 3 | 3 | г | ||||||||||||
| 12 | Специи | 1 | 1 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 510 | 510 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Советская национальная и зарубежная кухня 1977
Номер рецептуры: 17.