Свеклу нарезают соломкой и пассеруют под крышкой на топленом масле с добавлением томата-пюре. Затем доливают бульон и тушат. Лук, коренья шинкуют соломкой и пассеруют. Из костей, мяса и копченостей варят бульон. В процеженный бульон кладут белокочанную капусту, нашинкованную соломкой, и доводят до кипения. Затем закладывают тушеную свеклу, пассерованный лук и коренья и варят до готовности. Незадолго до конца варки добавляют соль, сахар, лавровый лист и перец. Перед подачей в порционную миску или горшочек кладут ломтик ветчины, сосиски и мясо, заливают борщом, доводят до кипения, посыпают рубленой зеленью. Отдельно подают сметану и ватрушки с творогом.
Борщ московский
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 106,78 ккал
Белки: 7,55 г
Жиры: 7,33 г
Углеводы: 2,82 г
Условия хранения
Требования к качеству
Внешний вид - овощи сохранили форму нарезки, на поверхности сметана, зелень. Вкус и запах - кисло-сладкие, характерные для овощей и специй; аромат копченостей без привкуса сырой свеклы. Цвет - малиново-красный; жир на поверхности оранжевый. Консистенция - свекла и овощи мягкие, капуста свежая, упругая.
Метод обработки: Варка без слива
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Затраты на 500 г готового изделия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Кости пищевые | 100 | 100 | г | ||||||||||||
2 | Кости свинокопченостей | 25 | 25 | г | ||||||||||||
3 | Говядина | 54 | 54 | г | ||||||||||||
4 | Ветчина нарезанная кубиками | 31 | 31 | г | ||||||||||||
5 | Сосиски отварные | 25 | 25 | г | ||||||||||||
6 | Свекла отварная очищенная мелко нарезанная | 100 | 100 | г | ||||||||||||
7 | Капуста белокочанная свежая нашинкованная | 100 | 100 | г | ||||||||||||
8 | Морковь очищенная нарезанная соломкой | 25 | 25 | г | ||||||||||||
9 | Лук репчатый шинкованный | 24 | 24 | г | ||||||||||||
10 | Петрушка (корень) нарезанная соломкой | 7 | 7 | г | ||||||||||||
11 | Томатное пюре | 15 | 15 | г | ||||||||||||
12 | Мука пшеничная | 5 | 5 | г | ||||||||||||
13 | Масло топленое | 10 | 10 | г | ||||||||||||
14 | Сметана 10,0 % жирности | 10 | 10 | г | ||||||||||||
15 | Сахар-песок | 5 | 5 | г | ||||||||||||
16 | Специи | 4 | 4 | г | ||||||||||||
17 | Уксус 3%-ный | 8 | 8 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 548 | 548 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Советская национальная и зарубежная кухня 1977
Номер рецептуры: 34.